Continental Stock Transfer & Trust Company
Transfer agent#1 of 8260 × transfer agent
Filed under 2 other spellings
Continental Stock Transfer Trust Company · ContinentalProspectuses spell the same firm several ways; all of them resolve to this one record, which is why the mandate count is not split across near-duplicates.
SPAC mandates
260
of 339 SPACs with a transfer agent on file
IPO capital
$48.9B
sum of known values — 18 SPACs file no size
Still live
243
searching or in an announced deal
With a target
74
a deal on file at any stage
Mandates
every SPAC this firm is named on — each row links to the filing that says so| Ticker | SPAC | Role | IPO size | Status | Deal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JWSMF | Jaws Mustang Acquisition Corp | Transfer agent | $1.0B | Searching | — | 0001104659-21-011634 |
| DMII | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | Transfer agent | $500M | Searching | — | 0001213900-25-091724 |
| BCSS | Bain Capital GSS | Transfer agent | $460M | Searching | — | 0001193125-25-225161 |
| EVAC | EQV Ventures II | Transfer agent | $460M | Searching | — | 0001213900-25-061180 |
| CEPF | Cantor Equity IV | Transfer agent | $450M | Searching | — | 0001213900-25-079372 |
| CCXI | Churchill Capital XI | Transfer agent | $414M | Deal announced | Agility Robotics, Inc. | 0001213900-25-122808 |
| CXII | Churchill Capital XII | Transfer agent | $414M | Searching | — | 0001213900-26-048413 |
| XIII | Churchill Capital XIII | Transfer agent | $414M | Searching | — | 0001213900-26-083832 |
| GCGR | General Catalyst Global Resilience | Transfer agent | $403M | Searching | — | 0001213900-26-050441 |
| MLAA | Mountain Lake Acq II | Transfer agent | $360M | Deal terminated | Terra Quantum AG | 0001213900-26-008487 |
| IACO | Idea Acquisition | Transfer agent | $350M | Searching | — | 0001104659-26-013482 |
| AAC | Ares Acquisition III | Transfer agent | $345M | Searching | — | 0001104659-26-079331 |
| AEXA | American Exceptionalism Acquisition Corp. A | Transfer agent | $345M | Searching | — | 0001193125-25-221814 |
| CRAN | Crane Harbor Acquisition Corp. II | Transfer agent | $345M | Searching | — | 0001213900-25-122299 |
| KBON | Karbon Capital Partners Corp. | Transfer agent | $345M | Searching | — | 0001193125-25-316558 |
| KRAQ | KRAKacquisition | Transfer agent | $345M | Searching | — | 0001140361-26-002712 |
| MBVI | M3-Brigade VI | Transfer agent | $345M | Searching | — | 0001213900-25-081199 |
| MESH | Meshflow Acquisition Corp | Transfer agent | $345M | Deal announced | — | 0001213900-25-120264 |
| BRTM | B&R Technology Merger | Transfer agent | $325M | Searching | — | 0001193125-26-310471 |
| GUAC | Berto Acquisition II | Transfer agent | $315M | Searching | — | 0001829126-26-005386 |
| CSTAF | Constellation I | Transfer agent | $304M | Deal announced | US Elemental | 0000950103-21-001097 |
| TACO | Berto Acquisition Corp. | Transfer agent | $300M | Searching | — | 0001829126-25-003237 |
| ALOV | Aldabra 4 | Transfer agent | $300M | Searching | — | 0001104659-26-005826 |
| WENN | WEN Acquisition Corp | Transfer agent | $300M | Searching | — | 0001213900-25-044744 |
| BCCQ | Bleichroeder Acquisition III | Transfer agent | $300M | Deal announced | Ursa Major Technologies, Inc. | 0001213900-26-075753 |
| MEVO | M Evo Global Acq II | Transfer agent | $300M | Searching | — | 0001213900-26-010600 |
| MZYX | MOZAYYX Acquisition | Transfer agent | $300M | Searching | — | 0001213900-26-020595 |
| CLBR | Colombier Acquisition III | Transfer agent | $299M | Searching | — | 0001213900-26-011772 |
| ALF | Centurion Acquisition Corp. | Transfer agent | $288M | Searching | — | 0001213900-24-051796 |
| ALUB | Alussa Energy Acquisition Corp. II | Transfer agent | $288M | Searching | — | 0001213900-25-109483 |
| BBCQ | Bleichroeder Acquisition II | Transfer agent | $288M | Closed (deSPAC) | Pasqal | 0001213900-26-002472 |
| DBCA | D. Boral Acquisition I Corp. | Transfer agent | $288M | Deal terminated | Exascale Labs Inc. | 0001213900-26-015252 |
| FCRS | FutureCrest Acquisition Corp. | Transfer agent | $288M | Searching | — | 0001213900-25-092098 |
| FVAV | Fortress Value Acquisition V | Transfer agent | $288M | Searching | — | 0001213900-26-020875 |
| GPAT | GP-Act III Acquisition Corp. | Transfer agent | $288M | Searching | — | 0001104659-24-059150 |
| HACQ | HCM IV Acquisition | Transfer agent | $288M | Searching | — | 0001213900-26-015513 |
| OIM | OneIM Acquisition | Transfer agent | $288M | Searching | — | 0001213900-26-004168 |
| ZKPU | Lafayette Digital Acq I | Transfer agent | $288M | Searching | — | 0001213900-25-125461 |
| ACAA | Averin Capital Acquisition | Transfer agent | $284M | Searching | — | 0001213900-26-017987 |
| KFII | K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II | Transfer agent | $282M | Searching | — | 0001213900-25-010639 |
| SBXE | SilverBox V | Transfer agent | $276M | Searching | — | 0001104659-25-118125 |
| SDHI | Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) | Transfer agent | $276M | Searching | — | 0001213900-25-027276 |
| TACH | Titan | Transfer agent | $276M | Deal announced | OpenPayd | 0001829126-25-002517 |
| BLZR | Trailblazer Acquisition Corp. | Transfer agent | $275M | Searching | — | 0001213900-25-086656 |
| CGCF | Cartesian Growth IV | Transfer agent | $275M | Searching | — | 0001185185-26-002653 |
| FDMM | Freedom Metals Acquisition | Transfer agent | $275M | Searching | — | 0001213900-26-076386 |
| OSPR | Osprey Acquisition III | Transfer agent | $261M | Searching | — | 0001213900-26-074446 |
| BEAG | Bold Eagle | Transfer agent | $258M | Searching | — | 0001213900-24-090424 |
| ARTC | Art Technology Acquisition | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001213900-26-001875 |
| BDCI | BTC Development Corp. | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001213900-25-093944 |
| BLUW | Blue Water Acquisition Corp. III | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001641172-25-014598 |
| CCII | Cohen Circle II | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001213900-25-060463 |
| HCMA | HCM III ACQUISITION CORP. | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001213900-25-070835 |
| IPCX | Inflection Point Acquisition Corp. III | Transfer agent | $253M | Closed (deSPAC) | Air Water Ventures Holdings Limited | 0001213900-25-035659 |
| IPFX | Inflection Point Acq VI | Transfer agent | $253M | Deal announced | Quantum Space | 0001213900-26-035878 |
| KCHV | Kochav Defense Acquisition Corp. | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001213900-25-048305 |
| OBA | Oxley Bridge Acquisition Ltd | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001213900-25-057459 |
| OYSE | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001213900-25-046913 |
| PACH | Pioneer Acquisition I Corp | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001829126-25-004601 |
| SORN | Soren Acquisition | Transfer agent | $253M | Searching | — | 0001213900-26-002346 |
| VACH | Voyager | Transfer agent | $253M | Closed (deSPAC) | Veraxa Biotech | 0001829126-24-005388 |
| AMAC | AMR Resources Acquisition | Transfer agent | $250M | Searching | — | 0001213900-26-079231 |
| CAES | Cantor Equity Partners VII | Transfer agent | $250M | Searching | — | 0001213900-26-069612 |
| CEPV | Cantor Equity V | Transfer agent | $250M | Searching | — | 0001213900-25-106079 |
| CNDA | Concord Acquisition Corp II | Transfer agent | $250M | Deal announced | Events.com, Inc. | 0001104659-21-062947 |
| DSAC | Daedalus Special Acquisition Corp. | Transfer agent | $250M | Searching | — | 0001213900-25-119810 |
| RREV | RRE Ventures Acquisition | Transfer agent | $250M | Searching | — | 0001193125-26-199374 |
| SOUL | Soulpower Acquisition Corp. | Transfer agent | $250M | Deal announced | SWB LLC | 0001641172-25-002529 |
| EVOX | Evolution Global Acquisition Corp | Transfer agent | $240M | Searching | — | 0001213900-25-108902 |
| AACO | Abony Acquisition I | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-26-018112 |
| ADAC | American Drive | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001104659-25-122671 |
| AEAE | AltEnergy Acquisition Corp | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001193125-21-315548 |
| AEAQ | Activate Energy Acquisition Corp. | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-25-118488 |
| CAQ | Cambridge Acquisition | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001104659-26-011571 |
| CMCAF | Piermont Valley Acquisition Corp | Transfer agent | $230M | Deal announced | Tigerless Health, Inc. | 0001104659-21-145920 |
| CMII | Inflection Point Acquisition Corp. VII | Transfer agent | $230M | Deal announced | Elroy Air | 0001213900-26-014729 |
| CUB | Lionheart Holdings | Transfer agent | $230M | Deal announced | KEO Energy (Maha Energy Indiana Inc.) | 0001213900-24-053621 |
| DRDB | Roman DBDR II | Transfer agent | $230M | Deal announced | ThomasLloyd Climate Solutions B.V. | 0001104659-24-128493 |
| FERA | Fifth Era Acquisition Corp I | Transfer agent | $230M | Deal announced | SMT Holdings Limited ("Miotal") | 0001213900-25-018222 |
| FTRA | FutureCorp Space Acq 1 | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-26-065927 |
| GPAC | General Purpose Acquisition Corp. | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001140361-25-044114 |
| HVMC | Highview Merger Corp. | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001185185-25-000940 |
| IMAQ | International Media | Transfer agent | $230M | Deal announced | VCI Holdings Limited / Ethanol Quang Nam Production Company Limited (Vietnam Biofuels Development JSC) | 0001104659-21-097571 |
| ITHA | ITHAX Acquisition Corp III | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001104659-25-120777 |
| JACS | Jackson Acquisition Co II | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-24-107545 |
| JENA | JENA ACQUISITION Corp II | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-25-048902 |
| KCAC | Kensington Capital Acquisition Corp. VI | Transfer agent | $230M | Deal announced | Nth Cycle, Inc. | 0001193125-26-092146 |
| KPET | KPET Ultra Paceline | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-26-038033 |
| LEGO | Legato Merger IV | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001829126-26-000171 |
| LOKV | Live Oak V | Transfer agent | $230M | Closed (deSPAC) | Teamshares | 0001213900-25-018448 |
| LPAA | Launch One Acquisition Corp. | Transfer agent | $230M | Deal terminated | Minovia Therapeutics Ltd. (via Pubco Mito US One Ltd.) | 0001013762-24-000263 |
| LPBB | Launch Two Acquisition Corp. | Transfer agent | $230M | Deal announced | NuCube Energy, Inc. | 0001213900-24-086036 |
| LPCV | Launchpad Cadenza Acquisition Corp I | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-25-123362 |
| MTAL | Metals Acquisition II | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-26-027035 |
| OTGA | OTG Acquisition Corp. I | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001493152-25-013283 |
| POLE | Andretti II | Transfer agent | $230M | Deal terminated | StoreDot Ltd. | 0001213900-24-076167 |
| QLEP | Quantum Leap Acquisition | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-26-051097 |
| RAC | Rithm Acquisition Corp. | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001104659-25-018260 |
| RENEF | Cartesian Growth II | Transfer agent | $230M | Deal announced | InoBat | 0001193125-22-145114 |
| RNGT | Range Capital Acquisition Corp II | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001193125-25-230644 |
| SAC | Safeguard Acquisition Corp. | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-25-118381 |
| SIMA | SIM Acquisition Corp. I | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-24-060545 |
| SVIV | Spring Valley Acquisition IV | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001104659-26-012742 |
| SZZL | Sizzle Acquisition Corp. II | Transfer agent | $230M | Deal announced | Trasteel Holding S.A. | 0001213900-25-027678 |
| TMTS | Spartacus Acquisition II | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001213900-26-014740 |
| TONT | Graf Global Corp. | Transfer agent | $230M | Deal announced | BIG3 (BIG3 HoldCo LLC) | 0001104659-24-075421 |
| VACI | Viking Acquisition Corp I | Transfer agent | $230M | Deal approved | NorthStar Earth & Space Inc. | 0001213900-25-104771 |
| YICC | Yorkville International Capital | Transfer agent | $230M | Searching | — | 0001104659-26-074584 |
| VHCP | Vine Hill Capital Investment Corp. II | Transfer agent | $228M | Searching | — | 0001213900-25-123758 |
| ALDF | Aldel Financial II Inc. | Transfer agent | $225M | Searching | — | 0001104659-24-110770 |
| IVCAF | Libity | Transfer agent | $225M | Deal announced | Blue Finance Technology Holding Limited | 0001193125-22-146377 |
| TVA | Texas Ventures Acquisition III Corp | Transfer agent | $225M | Deal announced | Plus Automation, Inc. | 0001213900-25-034703 |
| XCBE | X3 Acquisition | Transfer agent | $225M | Searching | — | 0001493152-26-003090 |
| AACB | Artius II Acquisition Inc. | Transfer agent | $220M | Liquidated | — | 0001140361-25-004482 |
| IACQ | Irenic Acquisition | Transfer agent | $220M | Searching | — | 0001104659-26-050295 |
| SHOT | RMG ML Sports Holdings | Transfer agent | $217M | Searching | — | 0001213900-26-067558 |
| LWAC | LightWave Acquisition Corp. | Transfer agent | $216M | Searching | — | 0001213900-25-058108 |
| HCAC | Hall Chadwick | Transfer agent | $207M | Deal announced | REEcycle | 0001829126-25-009359 |
| TRGS | TRG Latin America Acq | Transfer agent | $206M | Searching | — | 0001213900-26-020576 |
| BACC | Blue Acquisition Corp/Cayman | Transfer agent | $201M | Deal announced | Blockfusion USA, Inc. | 0001185185-25-000641 |
| IPVV | InterPrivate Inv Partners V | Transfer agent | $201M | Searching | — | 0001213900-26-065230 |
| MUZE | Muzero Acquisition | Transfer agent | $201M | Searching | — | 0001213900-26-010463 |
| NHIC | NewHold III | Transfer agent | $201M | Deal announced | newcleo | 0001213900-25-019042 |
| NHIV | NewHold Investment IV | Transfer agent | $201M | Searching | — | 0001213900-26-044337 |
| TVAI | Thayer Ventures Acquisition Corp II | Transfer agent | $201M | Searching | — | 0001193125-25-120889 |
| AXIN | Axiom Intelligence I | Transfer agent | $200M | Deal announced | Terra Quantum | 0001213900-25-055682 |
| CATL | Catalyst Acquisition | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001213900-26-081980 |
| CCCT | Columbus Circle Capital III | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001185185-26-002862 |
| CEPO | Cantor Equity I | Transfer agent | $200M | Deal terminated | BSTR Holdings, Inc. | 0001213900-25-001321 |
| ISNR | Snow Rothschild Acquisition | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001213900-26-066805 |
| MTAK | Market Technology Acquisition | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001213900-26-081597 |
| MTNE | CH4 Natural Solutions | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001193125-26-202944 |
| PNAQ | Pinnacle Acquisition | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001213900-26-086694 |
| QADR | QDRO Acquisition | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001213900-26-035612 |
| SAMO | Samos Energy Acquisition | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001213900-26-076151 |
| SBXD | SilverBox IV | Transfer agent | $200M | Deal announced | Parataxis Holdings LLC | 0001104659-24-090497 |
| VII | Viking Acquisition II | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001213900-26-075135 |
| WLCO | Wilco 63 Corp | Transfer agent | $200M | Searching | — | 0001213900-26-070283 |
| OACC | Oaktree III Life Sciences | Transfer agent | $192M | Searching | — | 0001193125-24-242948 |
| MIAC | Meridian3 Industrials | Transfer agent | $175M | Searching | — | 0001104659-26-080405 |
| PMVC | PMV Consumer Acquisition Corp. | Transfer agent | $175M | Zombie | — | 0001213900-20-027823 |
| BIII | Black Spade Acquisition III | Transfer agent | $173M | Deal announced | Astrum Space Inc. | 0001104659-25-122200 |
| BLRK | Bluerock | Transfer agent | $173M | Deal announced | Yellow.ai | 0001213900-25-120856 |
| COPL | Copley Acquisition Corp | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001829126-25-003240 |
| DYOR | Insight Digital Partners II | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001213900-25-103579 |
| HLXC | Helix Acquisition III | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001213900-26-007252 |
| LATA | Galata Acquisition Corp. II | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001213900-25-089531 |
| LTGR | Long Table Growth | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001213900-26-065344 |
| MCGA | Yorkville Acquisition Corp. | Transfer agent | $173M | Deal terminated | Trump Media Group CRO Strategy (Cronos/CRO digital-asset treasury contributed by Foris Holdings KY Limited d/b/a Crypto.com and Trump Media & Technology Group Corp.) | 0001213900-25-059356 |
| NTWO | Newbury Street II Acquisition Corp | Transfer agent | $173M | Deal announced | FORT Robotics, Inc. | 0001213900-24-090011 |
| ONCH | 1RT Acquisition Corp. | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001213900-25-060748 |
| PLMK | Plum IV | Transfer agent | $173M | Deal announced | Controlled Thermal Resources | 0001213900-25-003871 |
| SCII | SC II Acquisition Corp. | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001213900-25-115025 |
| SOCA | Solarius Capital Acquisition Corp. | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001185185-25-000791 |
| SUMA | SUMA Acquisition | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001213900-26-026225 |
| TDAC | Translational Development | Transfer agent | $173M | Deal announced | ProLogium | 0001104659-24-131277 |
| TVIV | Texas Ventures Acq IV | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001213900-26-070224 |
| TWLV | Twelve Seas Investment Co III/Cayman | Transfer agent | $173M | Searching | — | 0001213900-25-121108 |
| BYNO | byNordic Acquisition Corp | Transfer agent | $169M | Searching | — | 0001213900-22-006494 |
| MACI | Melar I | Transfer agent | $160M | Deal announced | Everli | 0001104659-24-072844 |
| PTAC | Patriot Acquisition | Transfer agent | $160M | Searching | — | 0001213900-26-058156 |
| FIGX | FIGX Capital Acquisition Corp. | Transfer agent | $151M | Searching | — | 0001213900-25-059165 |
| EGHA | EGH Acquisition Corp. | Transfer agent | $150M | Deal announced | Hecate Energy Group, LLC | 0001104659-25-046721 |
| ETSS | Energy Transition Spec Opp | Transfer agent | $150M | Searching | — | 0001213900-26-057807 |
| JAB | JAB Acquisition I | Transfer agent | $150M | Searching | — | 0001213900-26-067360 |
| MRCO | Mercator Acquisition | Transfer agent | $150M | Searching | — | 0001213900-26-076921 |
| SVCC | Stellar V Capital Corp. (Cayman Islands) | Transfer agent | $150M | Searching | — | 0001213900-25-008302 |
| ALGR | Allegro Merger Corp. | Transfer agent | $150M | Deal terminated | SEEQC, Inc. | 0001213900-18-008670 |
| KVAC | Keen Vision Acquisition Corp. | Transfer agent | $150M | Searching | — | 0001213900-23-059440 |
| HAVA | Harvard Ave Acquisition Corp | Transfer agent | $145M | Searching | — | 0001213900-25-101309 |
| CCAQ | COLLECTIVE ACQUISITION CORP. | Transfer agent | $144M | Searching | — | 0001213900-25-040894 |
| GSHR | Gesher Acquisition Corp. II | Transfer agent | $144M | Searching | — | 0001013762-25-001004 |
| WLII | Willow Lane Acquisition II | Transfer agent | $144M | Searching | — | 0001213900-26-016574 |
| APMC | AmperCap Acquisition | Transfer agent | $143M | Searching | — | 0001185185-26-002324 |
| BWIV | Blue Water Acquisition IV | Transfer agent | $130M | Deal announced | Maha Capital AB | 0001493152-26-011903 |
| PAAC | Proem Acquisition I | Transfer agent | $130M | Searching | — | 0001213900-26-015712 |
| CCTSF | Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd | Transfer agent | $127M | Searching | — | 0001213900-21-055853 |
| BREZ | Breeze Acquisition II | Transfer agent | $125M | Searching | — | 0001213900-26-056033 |
| PONO | Pono Capital Four | Transfer agent | $120M | Deal announced | Blackstar Orbital | 0001213900-26-027596 |
| ALCYF | Alchemy Investments I | Transfer agent | $115M | Deal announced | Cartiga | 0001104659-23-056639 |
| CEPS | Cantor Equity Partners VI | Transfer agent | $115M | Searching | — | 0001213900-26-012881 |
| FTII | FutureTech II Acquisition Corp. | Transfer agent | $115M | Deal announced | Longevity Biomedical, Inc. (via Pubco Longevity Biomedical Holdings Corp.) | 0001493152-22-004891 |
| GLED | GalaxyEdge Acquisition | Transfer agent | $115M | Deal announced | Rongcheng Group Limited | 0001829126-26-001986 |
| IBAC | IB Acquisition | Transfer agent | $115M | Deal announced | GNQ Insilico, Inc. | 0001493152-24-011561 |
| INAC | Indigo Acquisition Corp. | Transfer agent | $115M | Searching | — | 0001213900-25-059946 |
| LAFA | LaFayette Acquisition Corp. | Transfer agent | $115M | Searching | — | 0001213900-25-101929 |
| QRED | QuasarEdge Acquisition | Transfer agent | $115M | Deal announced | Robseek Intelligence Inc. | 0001829126-26-003546 |
| RANG | Range Capital | Transfer agent | $115M | Searching | — | 0001193125-24-276003 |
| RFAI | RF Acquisition II | Transfer agent | $115M | Deal announced | Nanyang Biologics | 0001829126-24-003479 |
| TAVI | Tavia | Transfer agent | $115M | Deal announced | Vita Inclinata Technologies, Inc. | 0001213900-24-105362 |
| TRAD | APEX Tech Acquisition | Transfer agent | $115M | Searching | — | 0001477932-26-001078 |
| WENC | West Enclave Merger | Transfer agent | $115M | Searching | — | 0001193125-26-194920 |
| WPAC | White Pearl Acquisition | Transfer agent | $115M | Searching | — | 0001213900-26-010324 |
| YCY | AA Mission Acquisition Corp. II | Transfer agent | $115M | Searching | — | 0001213900-25-094970 |
| WINV | WinVest | Transfer agent | $113M | Deal announced | Embed Financial | 0001493152-21-022931 |
| TETEF | Technology & Telecommunication Acquisition Corp | Transfer agent | $112M | Deal approved | Bradbury Capital Holdings Inc. (Super Apps) | 0001493152-22-001609 |
| PLUN | Plutonian Acquisition II | Transfer agent | $108M | Deal announced | NT1 Pty Ltd | 0001477932-26-002617 |
| IGTA | Inception Growth Acquisition Ltd | Transfer agent | $104M | Deal announced | AgileAlgo Holdings Ltd. | 0001213900-21-064454 |
| APUR | Aperture AC | Transfer agent | $102M | Searching | — | 0001213900-26-060082 |
| BHAV | BHAV Acquisition | Transfer agent | $100M | Searching | — | 0001213900-26-032071 |
| MYX | Maywood Acquisition 2 | Transfer agent | $100M | Searching | — | 0001477932-26-002206 |
| NCO | Southern Cross Acquisition I | Transfer agent | $100M | Searching | — | 0001929980-26-000373 |
| NMP | NMP Acquisition Corp. | Transfer agent | $100M | Deal announced | GTS Holdings, LLC | 0001213900-25-060721 |
| OCLT | OceanLight Acquisition | Transfer agent | $100M | Searching | — | 0001829126-26-008478 |
| OTAI | Starlink AI Acquisition | Transfer agent | $100M | Searching | — | 0001493152-26-021885 |
| RFAM | RF Acquisition III | Transfer agent | $100M | Deal announced | HCC Healthcare Pte. Ltd. | 0001829126-26-001285 |
| SAGU | Shreya Acquisition Group | Transfer agent | $100M | Searching | — | 0001829126-26-004652 |
| SCPQ | Social Commerce Partners | Transfer agent | $100M | Searching | — | 0001213900-25-124627 |
| SPKL | Spark I Acquisition Corp | Transfer agent | $100M | Deal announced | ZincFive, Inc. | 0001104659-23-107437 |
| VECA | Vernal Capital Acquisition | Transfer agent | $100M | Searching | — | 0001213900-26-053081 |
| XFLH | XFLH Capital | Transfer agent | $100M | Searching | — | 0001185185-26-000538 |
| IPEX | Inflection Point V | Transfer agent | $86M | Deal approved | GOWell Technology Limited | 0001477932-25-000954 |
| FWAC | Futurewave Acquisition | Transfer agent | $86M | Searching | — | 0001829126-26-006890 |
| FXAC | FortuneX Acquisition | Transfer agent | $86M | Searching | — | 0001829126-26-005633 |
| CHAR | Charlton Aria Acquisition Corp | Transfer agent | $85M | Searching | — | 0001213900-24-090209 |
| QSEA | Quartzsea Acquisition Corp | Transfer agent | $83M | Deal announced | Eight Directions Technology Limited | 0001829126-25-001881 |
| QUMS | Quantumsphere Acquisition Corp | Transfer agent | $83M | Searching | — | 0001829126-25-005885 |
| BRKH | BurTech Acquisition II | Transfer agent | $80M | Searching | — | 0001213900-26-060733 |
| AMAN | Amanat Acquisition | Transfer agent | $75M | Searching | — | 0001213900-26-059197 |
| PLCI | Pelican Acquisition II | Transfer agent | $75M | Searching | — | 0001829126-26-007833 |
| RACC | Research Alliance Corp III | Transfer agent | $75M | Deal announced | Oak Hill Bio | 0001193125-26-232525 |
| RACD | Research Alliance Corp IV | Transfer agent | $75M | Searching | — | 0001193125-26-301373 |
| CHPG | ChampionsGate Acquisition Corp | Transfer agent | $75M | Searching | — | 0001213900-25-048071 |
| EMCGF | Embrace Change | Transfer agent | $74M | Deal announced | Tianji Tire Global (Cayman) Limited | 0001193125-22-217683 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | Transfer agent | $69M | Searching | — | 0001493152-23-043705 |
| BKHA | Black Hawk Acquisition Corp | Transfer agent | $69M | Deal announced | Vesicor Therapeutics, Inc. | 0001829126-24-001784 |
| NOEM | CO2 Energy Transition Corp. | Transfer agent | $69M | Searching | — | 0001213900-23-021100 |
| ORIQ | Origin Investment Corp I | Transfer agent | $69M | Searching | — | 0001641172-25-017649 |
| QETA | Quetta Acquisition Corp | Transfer agent | $69M | Deal announced | Smart Kreate Group Limited | 0001829126-23-006525 |
| HUDA | Hudson Acquisition I Corp. | Transfer agent | $68M | Searching | — | 0001213900-22-064385 |
| ALIS | Calisa Acquisition Corp | Transfer agent | $60M | Deal announced | Goodvision AI Inc. | 0001493152-25-018879 |
| ASPC | ASPAC III Acquisition Corp. | Transfer agent | $60M | Searching | — | 0001104659-24-115728 |
| CAPN | Cayson Acquisition Corp | Transfer agent | $60M | Deal terminated | Mango Financial Group Limited | 0001493152-24-037228 |
| COLA | Columbus Acquisition Corp/Cayman Islands | Transfer agent | $60M | Deal announced | WISeSat.Space Holdings Corp. | 0001213900-25-006259 |
| JATT | JATT II Acquisition | Transfer agent | $60M | Deal announced | Talawar Tx | 0001213900-26-044954 |
| MCAH | Mountain Crest Acquisition 6 | Transfer agent | $60M | Searching | — | 0001829126-26-004283 |
| PECE | Peace Acquisition | Transfer agent | $60M | Searching | — | 0001493152-26-024922 |
| APAC | StoneBridge Acquisition II Corp | Transfer agent | $58M | Searching | — | 0001829126-25-007803 |
| EURK | Eureka | Transfer agent | $58M | Deal announced | Marine Thinking Inc. | 0001213900-24-058633 |
| UYSC | UY Scuti Acquisition Corp. | Transfer agent | $58M | Deal announced | Isdera Group Limited | 0001829126-25-002263 |
| RDAC | Rising Dragon Acquisition Corp. | Transfer agent | $56M | Searching | — | 0001213900-24-087257 |
| BSAA | BEST SPAC I Acquisition Corp. | Transfer agent | $55M | Searching | — | 0001213900-25-054193 |
| BEBE | TGE Value Creative Solutions Corp | Transfer agent | — | Searching | — | 0001213900-25-123488 |
| CBRRF | Chain Bridge I | Transfer agent | — | Searching | — | 0001104659-21-137253 |
| CIK2088286 | Danneskjold & Galt Acquisition Co | Transfer agent | — | Searching | — | 0001185185-26-003333 |
| CIK2143067 | Eaglesky Acquisition Corp | Transfer agent | — | Searching | — | 0001185185-26-003340 |
| CIK2143156 | Lucens Capital Acquisition Corp I | Transfer agent | — | Searching | — | 0001213900-26-086320 |
| CIK2148436 | Southport Acquisition Corp. II | Transfer agent | — | Searching | — | 0001185185-26-003326 |
| HSPO | Horizon Space Acquisition I Corp. | Transfer agent | — | Searching | — | 0001929980-22-000068 |
| IPHX | Inflection Point Acquisition Corp. VIII | Transfer agent | — | Searching | — | 0001213900-26-086901 |
| MBAV | Velos Acquisition I Corp. | Transfer agent | — | Deal announced | ReserveOne, Inc. | 0001213900-24-064219 |
| PAII | Pyrophyte Acquisition Corp. II | Transfer agent | — | Searching | — | 0001213900-25-065197 |
| PMTR | Perimeter Acquisition Corp. I | Transfer agent | — | Searching | — | 0001641172-25-010061 |
| PPYA | Papaya Growth Opportunity Corp. I | Transfer agent | — | Deal announced | 2744026 Alberta Ltd. | 0001104659-22-004848 |
| RDAG | Republic Digital Acquisition Co | Transfer agent | — | Searching | — | 0001213900-25-038473 |
| RNAQ | Rainier Acquisition Corp | Transfer agent | — | Searching | — | 0001104659-26-092088 |
| ROSS | BPGC Acquisition Corp. | Transfer agent | — | Searching | — | 0001140361-21-008485 |
