Prices
Every SPAC security we can price — shares, and the units, warrants and rights that most screens leave blank. Bid and ask are shown with the size behind each, because a price without a size cannot tell you whether there is a market or only a quote.
Taken 1060h ago, in regular trading · 400 securities · 97 with a two-sided book · 204 units, warrants and rights. A blank bid or ask means no book — quotes that were only an indicative band are refused at the source rather than averaged into a price.
Securities priced
400
Sub-securities
204
units · warrants · rights
With a real book
97
two-sided, not an indicative band
Traded today
8
the rest printed nothing
The book, busiest first
400 securities| NHIC | share | $9.50 | $9.49 | $9.51 ×1,100 | 0.2% | 210,500 | $2.0M | -10.2% | 3.9% | 2,072 -31% | 1.0 | 1060h |
| CCXI | share | $13.58 | $13.42 | $13.57 ×100 | 1.1% | 2,800 | $38,024 | +33.5% | 2.3% | 3.7M | 1.5 | 1046h |
| CMII | share | $10.06 | $9.98 | $10.20 ×1,000 | 2.2% | 3,600 | $36,216 | +0.6% | 24.4% | 1,163 -81% | 1.0 | 1679h |
| NHICNHICU | unit | $10.55 | — | — ×100 | — | 982 | $8,440 | — | 2.0% | 24 | 1.0 | 1060h |
| ALIS | share | $10.35 | $10.28 | $10.35 ×100 | 0.7% | 400 | $4,140 | +1.0% | 1.2% | 1,851 +254% | 1.0 | 1046h |
| GHXI | share | $10.00 | — | — ×100 | — | 400 | $4,000 | 0.0% | 5.1% | 1,330 +82% | 1.0 | 1046h |
| JATT | share | — | $11.00 | $12.87 ×100 | 15.7% | 200 | $2,387 | — | 6.0% | 10,522 +90% | 1.0 | 1046h |
| XIII | share | $10.11 | — | — ×200 | — | 100 | $1,011 | +1.1% | 1.2% | — | — | 1046h |
| AAC | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 5.2% | 103,151 +100% | 108.1 | 1046h |
| AACIAACIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 1046h |
| AACI | share | — | $10.00 | $10.14 ×100 | 1.4% | 0 | $0 | — | 1.2% | 930 | 1.0 | 1046h |
| AACOAACOU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 331 | 7.7 | 1046h |
| AACO | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 332 | 1.0 | 1046h |
| AACPAACPU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 101.1% | 868 | 2.5 | 1046h |
| AACPAACPR | right | — | — | — ×44,800 | — | 0 | $0 | — | — | 1 | 1.0 | 1046h |
| AACP | share | — | $10.00 | $10.19 ×100 | 1.9% | 0 | $0 | — | 27.9% | 2,073 | 1.0 | 1046h |
| ACAAACAAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 5.1% | 5 | 1.0 | 1046h |
| ACAA | share | — | $9.95 | $10.25 ×100 | 3.0% | 0 | $0 | — | 4.6% | 1,892 | 1.0 | 1046h |
| ACGCACGCU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 80.1% | 5 | — | 1046h |
| ACGC | share | — | $10.05 | $10.09 ×100 | 0.4% | 0 | $0 | — | 56.3% | 1,536 -30% | 1.0 | 1046h |
| ADACADACU | unit | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,210 | — | 1046h |
| ADAC | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 8.1% | 6,236 | 1.0 | 1046h |
| AEAEAEAEU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 1046h |
| AEAE | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 106 | — | 1046h |
| AEAQAEAQU | unit | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 406 | 10.7 | 1046h |
| AEAQ | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,504 | 1.0 | 1046h |
| AESPAESPU | unit | — | — | — ×900 | — | 0 | $0 | — | 17.3% | 107 +386% | 1.0 | 1046h |
| AESPAESPR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 22,458 | 2.4 | 1046h |
| AESP | share | — | $9.85 | $10.03 ×100 | 1.8% | 0 | $0 | — | 8.1% | 4,717 +101% | 1.0 | 1046h |
| AEXA | share | — | $11.00 | $11.75 ×600 | 6.6% | 0 | $0 | — | 1.4% | 225,761 | 4.4 | 1046h |
| AFJKAFJKU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 186 | 1.1 | 1046h |
| AFJKAFJKR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 6,131 | 1.0 | 1046h |
| AFJK | share | — | — | — ×400 | — | 0 | $0 | — | 227.2% | 2,559 | 1.0 | 1046h |
| AIIA | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 504 | 1.0 | 1046h |
| ALCYF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 5.0% | 91 -65% | 1.0 | 1046h |
| ALDFALDFU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1 | 1.0 | 1046h |
| ALDF | share | — | $10.80 | $10.88 ×100 | 0.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,359 | 1.0 | 1046h |
| ALF | share | — | $10.75 | $11.25 ×100 | 4.5% | 0 | $0 | — | 1.6% | 1,393 | 4.5 | 1046h |
| ALISALISU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 1046h |
| ALISALISR | right | — | — | — ×5,000 | — | 0 | $0 | — | — | 5,109 -30% | 1.0 | 1046h |
| ALOVALOVU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 6,596 | 507.4 | 1046h |
| ALOV | share | — | $9.96 | $10.04 ×100 | 0.8% | 0 | $0 | — | 1.2% | 497 | 1.0 | 1046h |
| ALPXALPXU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 33.4% | 1,710 | 1.5 | 1046h |
| ALPXALPXR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 107 | 1.4 | 1046h |
| ALPX | share | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 859 +814% | 1.0 | 1046h |
| ALUB | share | — | $10.10 | $10.33 ×100 | 2.3% | 0 | $0 | — | 1.2% | 780 | 1.0 | 1046h |
| AMACAMACU | unit | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | 12.3% | 430 | 1.0 | 1046h |
| AMAC | share | — | $9.78 | $9.93 ×100 | 1.5% | 0 | $0 | — | 1.6% | — | — | 1046h |
| AMAN | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 32.0% | 20,875 +53% | 1.0 | 1046h |
| AOGOAOGOU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | — | — | 1046h |
| AOGO | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 886 | — | 1046h |
| APACAPACU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 86 +30% | 1.3 | 1046h |
| APACAPACR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 732 | 5.0 | 1046h |
| APAC | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 21,296 | 3.0 | 1046h |
| APMCAPMCU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 25.7% | 10,389 | 7.7 | 1046h |
| APMCAPMCR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 5,829 | 1.2 | 1046h |
| APMC | share | — | $9.89 | $10.00 ×100 | 1.1% | 0 | $0 | — | 14.9% | 7,589 +4765% | 1.0 | 1046h |
| APURAPURR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 7,499 | 4.7 | 1046h |
| APUR | share | — | $10.02 | $10.15 ×100 | 1.3% | 0 | $0 | — | 1.8% | 1,760 +75% | 1.0 | 1046h |
| APXTAPXTU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 4,823 | 20.4 | 1046h |
| APXT | share | — | $10.09 | $10.15 ×100 | 0.6% | 0 | $0 | — | 1.2% | 13,501 -82% | 1.0 | 1046h |
| ARCIARCIU | unit | — | — | — ×1,000 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,068 | 15.9 | 1046h |
| ARCI | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 983 | 1.0 | 1046h |
| ARCLARCLU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,370 +384% | 1.0 | 1046h |
| ARCLARCLR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 26 | 1.0 | 1046h |
| ARCL | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.4% | 11,813 | 3.8 | 1046h |
| ARTCARTCU | unit | — | — | — ×1,000 | — | 0 | $0 | — | 60.8% | 1,744 | 4.6 | 1046h |
| ARTC | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 30.2% | 7,038 | 1.9 | 1046h |
| ASPCASPCU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 14.9% | 315 +30% | 1.0 | 1046h |
| ASPCASPCR | right | — | — | — ×5,000 | — | 0 | $0 | — | — | 882 | 1.0 | 1046h |
| ASPC | share | — | $10.83 | $12.70 ×600 | 15.9% | 0 | $0 | — | 108.8% | 19,810 +26% | 1.0 | 1046h |
| ATIIATIIU | unit | — | — | — ×300 | — | 0 | $0 | — | 58.2% | 142 -61% | 1.0 | 1046h |
| ATII | share | — | $10.68 | $10.85 ×100 | 1.6% | 0 | $0 | — | 1.3% | 47,452 | 1.0 | 1046h |
| AXINAXINU | unit | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | 59.0% | 516 | 2.6 | 1046h |
| AXINAXINR | right | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | — | 12,890 | 1.0 | 1046h |
| AXIN | share | — | $10.33 | $10.34 ×300 | 0.1% | 0 | $0 | — | 1.5% | 846 -88% | 1.0 | 1046h |
| BACCBACCU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 26.5% | 11 | 1.0 | 1046h |
| BACCBACCR | right | — | — | — ×50,000 | — | 0 | $0 | — | — | 6,588 | 4.4 | 1046h |
| BACC | share | — | $10.48 | $10.55 ×500 | 0.7% | 0 | $0 | — | 6.8% | 7,936 | 1.0 | 1046h |
| BCCQBCCQU | unit | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 7,121 | 1.0 | 1046h |
| BCCQ | share | — | $9.94 | $10.15 ×100 | 2.1% | 0 | $0 | — | 7.6% | 2,217 +92% | 1.0 | 1046h |
| BCSS | share | — | $10.23 | $10.50 ×100 | 2.6% | 0 | $0 | — | 1.2% | 4,430 -31% | 1.0 | 1046h |
| BDCIBDCIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 6 | 1.0 | 1046h |
| BDCI | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 2,377 | 1.0 | 1046h |
| BEAGBEAGU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 1047h |
| BEAGBEAGR | right | — | — | — ×20,000 | — | 0 | $0 | — | — | 18,754 +50586% | 1.0 | 1046h |
| BEAG | share | — | — | — ×1,000 | — | 0 | $0 | — | 0.3% | 5,001 | 1.0 | 1047h |
| BEBE | share | — | $9.98 | $10.06 ×100 | 0.8% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,856 | 1.1 | 1047h |
| BHAVBHAVU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 251 -28% | 1.0 | 1047h |
| BHAVBHAVR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 10,000 | 2.5 | 1047h |
| BHAV | share | — | $9.90 | $10.05 ×100 | 1.5% | 0 | $0 | — | 11.1% | 13,300 | 3.7 | 1047h |
| BIDBIDWU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 0.5% | 2,959 | 1.7 | 1047h |
| BIDBIDWR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 800 +167% | 1.0 | 1047h |
| BID | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 238 -61% | 1.0 | 1046h |
| BIII | share | — | $10.04 | $10.21 ×100 | 1.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 10,318 +1984% | 1.0 | 1046h |
| BIXIBIXIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 50 -47% | 1.0 | 1046h |
| BIXI | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,102 | 1.0 | 1046h |
| BKHABKHAU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 50 +100% | 1.0 | 1046h |
| BKHABKHAR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 19 | 1.0 | 1046h |
| BKHA | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 316 +652% | 1.0 | 1046h |
| BLRKBLRKU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 61.7% | 3,307 | — | 1046h |
| BLRK | share | — | $10.06 | $10.15 ×100 | 0.9% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,027 -28% | 1.0 | 1046h |
| BLUWBLUWU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.4% | 735 | 183.8 | 1046h |
| BLUW | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,973 +191% | 1.0 | 1046h |
| BLZRBLZRU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.6% | 245 -32% | 1.0 | 1046h |
| BLZR | share | — | $10.12 | $10.34 ×100 | 2.2% | 0 | $0 | — | 5.8% | 462 -46% | 1.0 | 1046h |
| BPACBPACU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 1046h |
| BPACBPACR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | — | — | 1046h |
| BPAC | share | — | $10.18 | $10.30 ×100 | 1.2% | 0 | $0 | — | 26.0% | 6,886 | 1.0 | 1046h |
| BREZBREZR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 74,804 | 6.7 | 1046h |
| BREZ | share | — | $10.00 | $10.07 ×100 | 0.7% | 0 | $0 | — | 14.9% | 2,051 | 1.0 | 1046h |
| BRKHBRKHU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 413 -76% | 1.0 | 1046h |
| BRKH | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 14.9% | 1,460 +4071% | 1.0 | 1046h |
| BRTMBRTMU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 14.9% | 567 | 1.0 | 1046h |
| BRTM | share | — | — | — ×500 | — | 0 | $0 | — | 117.7% | — | — | 1046h |
| BSAABSAAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 221 | 4.7 | 1046h |
| BSAABSAAR | right | — | — | — ×1,000 | — | 0 | $0 | — | — | 6,277 -37% | 1.0 | 1046h |
| BSAA | share | — | — | — ×400 | — | 0 | $0 | — | 3.4% | 6,672 | 1.0 | 1046h |
| BWIV | share | — | $9.82 | $10.10 ×100 | 2.8% | 0 | $0 | — | 6.6% | 660 -58% | 1.0 | 1046h |
| BYNOBYNOU | unit | — | — | — | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 1046h |
| BYNO | share | — | — | — | — | 0 | $0 | — | 1.6% | 9,132 | — | 1046h |
| CAES | share | — | $10.06 | $10.30 ×100 | 2.4% | 0 | $0 | — | 0.3% | 5,981 | 1.6 | 1046h |
| CAIICAIIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 78.5% | 1,518 | 2.1 | 1046h |
| CAII | share | — | $9.94 | $10.07 ×100 | 1.3% | 0 | $0 | — | 6.7% | 5,026 -30% | 1.0 | 1046h |
| CAPNCAPNU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 16.2% | 48 | 12.0 | 1046h |
| CAPNCAPNR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 4,306 | 56.7 | 1046h |
| CAPN | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 12.7% | 1,360 | 6.2 | 1046h |
| CAQ | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 572 +31% | 1.0 | 1046h |
| CATLCATLU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 3.4% | 1,618 | 1.0 | 1046h |
| CATL | share | — | $9.78 | $9.97 ×100 | 1.9% | 0 | $0 | — | 1.4% | — | — | 1046h |
| CBRRF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 8 | — | 1046h |
| CCAQCCAQU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 4.3% | 53 | 1.0 | 1046h |
| CCAQ | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 5.7% | 1,880 | 1.7 | 1046h |
| CCCTCCCTU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 158 -75% | 1.0 | 1046h |
| CCCT | share | — | $9.82 | $10.00 ×100 | 1.8% | 0 | $0 | — | 1.2% | 693 +100% | 1.0 | 1046h |
| CCIICCIIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 14.9% | 415 | 2.6 | 1046h |
| CCII | share | — | $10.30 | $10.34 ×100 | 0.4% | 0 | $0 | — | 2.9% | 15,878 | 1.0 | 1046h |
| CCTSF | share | — | — | — | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 1,900 | — | 1046h |
| CCXICCXIU | unit | — | $11.26 | $14.99 ×200 | 28.4% | 0 | $0 | — | 31.9% | 2,642 | 1.0 | 1046h |
| CEPF | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 2.7% | 4,583 | 1.0 | 1046h |
| CEPO | share | — | $10.75 | $13.85 ×100 | 25.2% | 0 | $0 | — | 9.2% | 7,609 -48% | 1.0 | 1046h |
| CEPS | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 31.1% | 880 | 1.0 | 1046h |
| CEPV | share | — | — | — ×6,600 | — | 0 | $0 | — | 18.4% | 5,767 -35% | 3.1 | 1046h |
| CGCFCGCFU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 169 -32% | 1.0 | 1046h |
| CGCF | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 4.3% | 11,464 +100% | 1.0 | 1046h |
| CHARCHARU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | — | — | 1046h |
| CHARCHARR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 15,358 | 15.7 | 1046h |
| CHAR | share | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | 31.9% | 6,527 +85% | 3.2 | 1046h |
| CHECCHECU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,719 | 859.5 | 1046h |
| CHEC | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 31.1% | 699 | 1.0 | 1046h |
| CHPGCHPGU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 4 | — | 1046h |
| CHPGCHPGR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 1,735 | 1.0 | 1046h |
| CHPG | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 3,853 | 7.0 | 1046h |
| CLBR | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 7.6% | 7,785 +307% | 1.0 | 1046h |
| CMCAF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.6% | 12 | 1.0 | 1046h |
| CMIICMIIU | unit | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | — | 58 -42% | 58.0 | 1679h |
| CNDACNDAU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 1046h |
| CNDA | share | — | — | — | — | 0 | $0 | — | 17.8% | 213 | — | 1046h |
| COLACOLAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 1046h |
| COLACOLAR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 86,235 | 1.0 | 1046h |
| COLA | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 21.2% | 4,894 +1733% | 1.0 | 1046h |
| COPL | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 18.1% | 2,931 -73% | 1.0 | 1046h |
| CRACCRACR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 16,920 | 393.5 | 1046h |
| CRAC | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 3,030 -74% | 1.0 | 1046h |
| CRANCRANU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 140 | 28.0 | 1046h |
| CRANCRANR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 56,506 | 1.0 | 1046h |
| CRAN | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 6.1% | 3,083 | 1.0 | 1046h |
| CSTAF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 1,457 +100% | 40.5 | 1046h |
| CTAACTAAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 3.8% | 100 | 1.8 | 1046h |
| CTAACTAAR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 41,340 | 430.6 | 1046h |
| CTAA | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 25.7% | 273 +155% | 1.0 | 1046h |
| CUBCUBWU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 47 | 1.0 | 1046h |
| CUB | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 8.2% | 10,962 | 1.0 | 1046h |
| CXIICXIIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 117.7% | 447 | 1.0 | 1046h |
| CXII | share | — | $10.85 | $11.44 ×500 | 5.3% | 0 | $0 | — | 2.7% | 11,885 +158% | 1.0 | 1046h |
| DAAQDAAQU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 29.5% | 1,122 | 3.6 | 1046h |
| DAAQ | share | — | $10.43 | $10.48 ×100 | 0.5% | 0 | $0 | — | 1.2% | 4,317 -88% | 1.0 | 1046h |
| DBCADBCAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 4.1% | 2,540 +59% | 2.3 | 1046h |
| DBCA | share | — | $9.98 | $10.15 ×100 | 1.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 391 -95% | 1.0 | 1046h |
| DGAC | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 36.2% | 1,003 +643% | 1.0 | 1046h |
| DMAADMAAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1 | — | 1046h |
| DMAADMAAR | right | — | — | — ×500 | — | 0 | $0 | — | — | 174,839 +125% | 3.5 | 1046h |
| DMAA | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 13.4% | 79,392 | 5.0 | 1046h |
| DMIIDMIIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 2.7% | 1,542 | 9.0 | 1046h |
| DMIIDMIIR | right | — | — | — ×2,500 | — | 0 | $0 | — | — | 15,336 | 2.4 | 1046h |
| DMII | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 2.4% | 119,323 | 1.9 | 1046h |
| DNMXDNMXU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 144 +100% | 1.0 | 1046h |
| DNMX | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 7,242 | 1.0 | 1046h |
| DRDBDRDBU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 22.9% | — | — | 1046h |
| DRDB | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 3,390 | 1.0 | 1046h |
| DSACDSACU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 1046h |
| DSAC | share | — | $10.15 | $10.50 ×100 | 3.4% | 0 | $0 | — | 1.2% | 696 -93% | 1.0 | 1046h |
| DTSQDTSQU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 54 | 54.0 | 1046h |
| DTSQDTSQR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 1,085 | 1.0 | 1046h |
| DTSQ | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 3.5% | 581 | 1.0 | 1046h |
| DYORDYORU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 1046h |
| DYOR | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 3.9% | 152 | 1.0 | 1046h |
| EGHAEGHAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 1046h |
| EGHAEGHAR | right | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | — | 9,121 | 3.0 | 1046h |
| EGHA | share | — | $10.39 | $10.47 ×100 | 0.8% | 0 | $0 | — | 1.4% | 1,119 +291% | 1.0 | 1046h |
| EMCGF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 42 | — | 1046h |
| EMISEMISR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 36 -74% | 1.0 | 1046h |
| EMIS | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 5,178 | 1.1 | 1046h |
| ETSS | share | — | $9.90 | $10.15 ×100 | 2.5% | 0 | $0 | — | 9.9% | 3,455 | 1.0 | 1046h |
| EURKEURKU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 20 | 1.0 | 1046h |
| EURKEURKR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 68 -28% | 1.0 | 1046h |
| EURK | share | — | $11.50 | $11.75 ×100 | 2.2% | 0 | $0 | — | 4.1% | 462 +59% | 1.0 | 1046h |
| EVAC | share | — | $10.28 | $10.39 ×100 | 1.1% | 0 | $0 | — | 3.2% | 650 | 1.0 | 1046h |
| EVOXEVOXU | unit | — | — | — ×500 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 17 -73% | 1.0 | 1046h |
| EVOX | share | — | $10.01 | $10.20 ×100 | 1.9% | 0 | $0 | — | 3.0% | 1,354 | 1.0 | 1046h |
| EWAVEWAVU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 25.2% | 1,025 -93% | 1.0 | 1046h |
| EWAVEWAVR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 19,419 +100% | 1.0 | 1046h |
| EWAV | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 175,102 +100% | 1.0 | 1046h |
| FACTFACTU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 14.9% | 93 | — | 1046h |
| FACT | share | — | $10.69 | $10.75 ×100 | 0.6% | 0 | $0 | — | 80.5% | 22,036 | 2.3 | 1046h |
| FCRS | share | — | $10.00 | $10.30 ×200 | 3.0% | 0 | $0 | — | 7.7% | 61 -100% | 1.0 | 1046h |
| FDMMFDMMU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 11.0% | 99 | 1.0 | 1046h |
| FDMM | share | — | $9.78 | $9.88 ×100 | 1.0% | 0 | $0 | — | 1.2% | 2,524 +1022% | 3.9 | 1046h |
| FERAFERAU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | — | — | 1046h |
| FERAFERAR | right | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 1,216 -27% | 1.0 | 1046h |
| FERA | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 545 | 1.0 | 1046h |
| FGIIFGIIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 398 | 199.0 | 1046h |
| FGII | share | — | $10.01 | $10.15 ×100 | 1.4% | 0 | $0 | — | 14.9% | 2,128 | 1.0 | 1046h |
| FIGXFIGXU | unit | — | — | — ×1,000 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 6 | 1.0 | 1046h |
| FIGX | share | — | $10.30 | $10.40 ×100 | 1.0% | 0 | $0 | — | 1.2% | 380 -67% | 1.0 | 1046h |
| FJDIFJDIU | unit | — | $9.93 | $10.01 ×100 | 0.8% | 0 | $0 | — | 15.2% | 311,076 | 17.6 | 1046h |
| FMACFMACU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 678 | 169.5 | 1046h |
| FMACFMACR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 2,734 -28% | 1.0 | 1046h |
| FMAC | share | — | $9.99 | $10.15 ×100 | 1.6% | 0 | $0 | — | 25.7% | 54,513 | 1.5 | 1046h |
| FORLFORLU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 1046h |
| FORL | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 6.6% | 365 | — | 1046h |
| FSHPFSHPU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | 3 | 1.0 | 1046h |
| FSHPFSHPR | right | — | — | — ×3,900 | — | 0 | $0 | — | — | 13,438 | 1.3 | 1046h |
| FSHP | share | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | 9.8% | 1,133 +127% | 1.0 | 1046h |
| FTHAFTHAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 53.9% | 992 | 8.3 | 1046h |
| FTHA | share | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 4.0% | 1,685 | 1.0 | 1046h |
