Prices
Every SPAC security we can price — shares, and the units, warrants and rights that most screens leave blank. Bid and ask are shown with the size behind each, because a price without a size cannot tell you whether there is a market or only a quote.
Taken 1m ago, before the open · 400 securities · 240 with a two-sided book · 199 units, warrants and rights. A blank bid or ask means no book — quotes that were only an indicative band are refused at the source rather than averaged into a price.
Securities priced
400
Sub-securities
199
units · warrants · rights
With a real book
240
two-sided, not an indicative band
Traded today
28
the rest printed nothing
The book, busiest first
400 securities| RFAI | share | $32.00 | $30.00 | $36.00 ×200 | 18.2% | 15,900 | $508,800 | +188.8% | 341.6% | 21,600 +1447% | 1.0 | 1m |
| PCAP | share | $10.37 | $10.37 | $10.38 ×200 | 0.1% | 8,800 | $91,256 | -0.5% | 5.4% | 26,376 | 1.0 | 1m |
| HCAC | share | $10.10 | $10.10 | $10.13 ×100 | 0.3% | 5,400 | $54,540 | +1.0% | 1.4% | 4,707 -61% | 1.0 | 3m |
| KOYN | share | $10.23 | $10.23 | $10.24 ×8,000 | 0.1% | 4,100 | $41,943 | +2.3% | 40.9% | 1,200 | 1.0 | 2m |
| NSAI | share | $9.86 | $9.86 | $9.87 ×15,700 | 0.1% | 4,200 | $41,412 | -1.4% | 1.7% | — | — | 2m |
| CEPS | share | $10.35 | $10.23 | $10.39 ×100 | 1.6% | 4,000 | $41,400 | +3.0% | 1.2% | 924 | 77.0 | 4m |
| CMII | share | $10.06 | $9.98 | $10.20 ×1,000 | 2.2% | 3,600 | $36,216 | +0.6% | 24.4% | 1,163 -81% | 1.0 | 349h |
| BRTMBRTMU | unit | $9.97 | $9.96 | $9.97 ×500 | 0.1% | 3,400 | $33,898 | — | 1.5% | 569 -49% | 1.0 | 4m |
| SAC | share | $10.11 | $10.11 | $10.25 ×100 | 1.4% | 3,200 | $32,352 | -0.9% | 1.2% | 1,672 | 1.0 | 1m |
| RIBB | share | $11.79 | $12.00 | $13.11 ×100 | 8.8% | 2,300 | $27,117 | +17.9% | 1.9% | 1,984 | 13.7 | 1m |
| AMAC | share | $9.83 | $9.80 | $9.93 ×200 | 1.3% | 2,200 | $21,626 | -1.7% | 0.3% | — | — | 5m |
| RDAC | share | $5.55 | $5.60 | $6.03 ×100 | 7.4% | 2,300 | $12,765 | -49.1% | 578.6% | 1,928 -57% | 1.3 | 1m |
| JONE | share | $9.78 | $9.81 | $9.96 ×100 | 1.5% | 1,300 | $12,714 | -2.2% | 1.2% | — | — | 2m |
| RTAC | share | $10.44 | $10.45 | $10.57 ×100 | 1.1% | 1,000 | $10,440 | -0.1% | 1.6% | 75,016 | 2.1 | 1m |
| OTGA | share | $10.23 | $10.23 | $10.28 ×100 | 0.5% | 900 | $9,207 | -1.0% | 20.8% | 548 | 1.0 | 1m |
| TDAC | share | $10.90 | $10.90 | $10.98 ×100 | 0.7% | 600 | $6,540 | +1.6% | 6.6% | 36,088 | 1.0 | now |
| IPEX | share | $8.60 | $8.10 | $8.69 ×200 | 7.0% | 700 | $6,020 | -18.4% | 105.9% | 2,200 +228% | 1.0 | 3m |
| BRTM | share | $10.00 | $9.81 | $10.00 ×100 | 1.9% | 500 | $5,000 | 0.0% | — | — | — | 4m |
| OSPR | share | $9.82 | $9.80 | $10.05 ×100 | 2.5% | 500 | $4,910 | -1.8% | 24.2% | — | — | 1m |
| AFJK | share | $12.81 | $12.00 | $13.00 ×100 | 8.0% | 300 | $3,843 | +6.8% | 373.0% | 2,293 | 1.0 | 5m |
| BSAA | share | $12.10 | $10.75 | $11.40 ×400 | 5.9% | 300 | $3,630 | +21.0% | 3.3% | 7,442 | 1.3 | 4m |
| XRPN | share | $10.54 | $10.52 | $10.55 ×100 | 0.3% | 300 | $3,162 | +0.5% | 7.8% | 36,034 -26% | 1.0 | 12m |
| YHNA | share | $11.50 | $10.97 | $12.00 ×100 | 9.0% | 200 | $2,300 | +4.7% | 1.2% | 49 | 1.0 | 12m |
| ASPC | share | $10.79 | $10.75 | $11.00 ×100 | 2.3% | 100 | $1,079 | +0.6% | 103.2% | 15,686 | 8.2 | 4m |
| COLA | share | $9.90 | $8.50 | $10.75 ×100 | 23.4% | 100 | $990 | -7.2% | 11.4% | 267 -40% | 1.0 | 4m |
| IACQ | share | $9.90 | $9.90 | $10.09 ×100 | 1.9% | 100 | $990 | -1.6% | 9.8% | 2,378 -37% | 1.0 | 3m |
| QUMSQUMSR | right | $0.06 | — | — ×100 | — | 500 | $30 | — | — | 7,004 -28% | 1.0 | 1m |
| JONEJONER | right | $0.14 | — | — ×100 | — | 100 | $14 | — | — | — | — | 2m |
| AAC | share | — | $10.06 | $10.16 ×100 | 1.0% | 0 | $0 | — | 29.7% | — | — | 5m |
| AACIAACIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 5m |
| AACI | share | — | $10.04 | $10.14 ×100 | 1.0% | 0 | $0 | — | 3.2% | 808 | 1.0 | 5m |
| AACOAACOU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 280 | 3.5 | 5m |
| AACO | share | — | $9.97 | $12.10 ×100 | 19.3% | 0 | $0 | — | 0.3% | 330 | 1.0 | 5m |
| AACPAACPU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 79.8% | 809 | 57.8 | 5m |
| AACPAACPR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 1 | 1.0 | 5m |
| AACP | share | — | $10.00 | $10.19 ×100 | 1.9% | 0 | $0 | — | 27.9% | 2,155 | 1.0 | 5m |
| ACAAACAAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 5.1% | 5 | 1.0 | 5m |
| ACAA | share | — | $9.95 | $10.25 ×100 | 3.0% | 0 | $0 | — | 4.6% | 1,948 | 1.0 | 5m |
| ACGCACGCU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 80.1% | 5 | 1.0 | 5m |
| ACGC | share | — | $10.02 | $10.14 ×100 | 1.2% | 0 | $0 | — | 76.7% | 2,179 +64% | 1.0 | 5m |
| ADACADACU | unit | — | $10.04 | $12.35 ×100 | 20.6% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,210 | 242.0 | 5m |
| ADAC | share | — | $9.98 | $10.25 ×1,000 | 2.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 6,439 | 214.6 | 5m |
| AEAEAEAEU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 5m |
| AEAE | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 106 | — | 5m |
| AEAQAEAQU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 360 | 360.0 | 5m |
| AEAQ | share | — | $10.08 | $12.21 ×100 | 19.1% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,676 | 1.0 | 5m |
| AESPAESPU | unit | — | $10.05 | $12.39 ×100 | 20.9% | 0 | $0 | — | 19.7% | 22 -90% | 1.0 | 5m |
| AESPAESPR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 19,486 +29424% | 2.0 | 5m |
| AEXA | share | — | $11.11 | $11.70 ×200 | 5.2% | 0 | $0 | — | 1.2% | 257,160 | 6.3 | 5m |
| AFJKAFJKU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 185 +42% | 1.0 | 5m |
| AFJKAFJKR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 6,131 | 1.0 | 5m |
| AIIA | share | — | $10.23 | $11.00 ×100 | 7.3% | 0 | $0 | — | 1.4% | 584 | 1.0 | 5m |
| ALCYF | share | — | $12.20 | $12.58 ×200 | 3.1% | 0 | $0 | — | 5.0% | 262 -94% | 1.0 | 5m |
| ALDFALDFU | unit | — | $10.50 | $11.99 ×500 | 13.3% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1 | 1.0 | 5m |
| ALDF | share | — | $10.80 | $10.88 ×100 | 0.7% | 0 | $0 | — | 1.1% | 1,395 | 1.0 | 5m |
| ALF | share | — | $10.75 | $11.25 ×1,100 | 4.5% | 0 | $0 | — | 15.8% | 1,395 | 6.7 | 5m |
| ALISALISU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 5m |
| ALISALISR | right | — | — | — ×14,900 | — | 0 | $0 | — | — | 7,323 | 1.0 | 5m |
| ALIS | share | — | $10.27 | $10.35 ×100 | 0.8% | 0 | $0 | — | 1.2% | 523 -84% | 1.0 | 5m |
| ALOVALOVU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 6,596 | 10.4 | 5m |
| ALOV | share | — | $9.98 | $10.15 ×100 | 1.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 465 | 1.0 | 5m |
| ALPXALPXU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 35.8% | 1,902 -42% | 2.0 | 5m |
| ALPXALPXR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 107 | 1.0 | 5m |
| ALPX | share | — | $9.94 | $12.04 ×100 | 19.1% | 0 | $0 | — | 31.1% | 94 +119% | 1.0 | 5m |
| ALUB | share | — | $10.12 | $10.33 ×100 | 2.1% | 0 | $0 | — | 1.2% | 772 | 1.0 | 5m |
| AMACAMACU | unit | — | $9.90 | $12.09 ×100 | 19.9% | 0 | $0 | — | 11.6% | 430 -92% | 1.0 | 5m |
| AMAN | share | — | $10.14 | $10.75 ×100 | 5.8% | 0 | $0 | — | 30.9% | 13,631 -64% | 1.0 | 5m |
| AOGOAOGOU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | — | — | — | 5m |
| AOGO | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 886 | — | 5m |
| APACAPACU | unit | — | $7.77 | $10.89 ×500 | 33.4% | 0 | $0 | — | — | 66 | 7.3 | 5m |
| APACAPACR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 831 | 1.6 | 5m |
| APAC | share | — | $10.23 | $12.41 ×100 | 19.3% | 0 | $0 | — | 1.2% | 21,440 | 4.2 | 5m |
| APMCAPMCU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 25.7% | 11,422 | 1.2 | 5m |
| APMCAPMCR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 6,968 -39% | 1.0 | 5m |
| APMC | share | — | $9.96 | $10.00 ×100 | 0.4% | 0 | $0 | — | 14.9% | 156 -79% | 1.0 | 5m |
| APURAPURR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 7,680 | 109.7 | 5m |
| APUR | share | — | $9.98 | $12.11 ×100 | 19.3% | 0 | $0 | — | 3.9% | 1,004 -68% | 1.0 | 5m |
| APXTAPXTU | unit | — | $10.11 | $10.99 ×500 | 8.3% | 0 | $0 | — | 1.2% | 4,923 | 24.9 | 5m |
| APXT | share | — | $10.13 | $10.13 ×4,600 | 0.0% | 0 | $0 | — | 1.8% | 73,365 +2833% | 1.0 | 5m |
| ARCIARCIU | unit | — | $7.65 | $10.30 ×200 | 29.5% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,027 | 48.9 | 5m |
| ARCI | share | — | $10.02 | $10.16 ×100 | 1.4% | 0 | $0 | — | 1.2% | 992 -65% | 1.0 | 5m |
| ARCLARCLU | unit | — | $10.05 | $10.50 ×1,000 | 4.4% | 0 | $0 | — | 1.2% | 283 | — | 4m |
| ARCLARCLR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 26 | 1.0 | 5m |
| ARCL | share | — | $9.85 | $12.11 ×100 | 20.6% | 0 | $0 | — | 1.2% | 14,624 | 1.2 | 5m |
| ARTCARTCU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 58.4% | 1,619 +92% | 9.5 | 4m |
| ARTC | share | — | $9.97 | $12.10 ×100 | 19.3% | 0 | $0 | — | 39.0% | 7,428 | 239.6 | 4m |
| ASPCASPCU | unit | — | $11.00 | $13.31 ×100 | 19.0% | 0 | $0 | — | — | 242 -31% | 1.9 | 4m |
| ASPCASPCR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 738 +46% | 1.0 | 4m |
| ATIIATIIU | unit | — | $11.00 | $11.65 ×300 | 5.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 368 | 3.3 | 4m |
| ATII | share | — | $10.65 | $10.70 ×2,400 | 0.5% | 0 | $0 | — | 1.3% | 55,932 +143% | 1.0 | 4m |
| AXINAXINU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 59.0% | 516 -28% | 1.0 | 4m |
| AXINAXINR | right | — | $0.35 | $0.37 ×200 | 6.7% | 0 | $0 | — | — | 12,890 | 1.0 | 4m |
| AXIN | share | — | $10.33 | $10.39 ×100 | 0.6% | 0 | $0 | — | 1.5% | 6,925 -49% | 1.0 | 4m |
| BACCBACCU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 26.5% | 11 -97% | 11.0 | 4m |
| BACCBACCR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 6,236 | 1.0 | 4m |
| BACC | share | — | $10.48 | $10.53 ×100 | 0.5% | 0 | $0 | — | 1.2% | 9,589 | 2.1 | 4m |
| BCCQBCCQU | unit | — | $10.28 | $10.40 ×500 | 1.2% | 0 | $0 | — | 2.1% | 6,320 -34% | 4.4 | 4m |
| BCSS | share | — | $10.23 | $10.50 ×100 | 2.6% | 0 | $0 | — | 1.2% | 6,387 +29% | 1.0 | 4m |
| BDCIBDCIU | unit | — | $7.69 | $10.50 ×1,000 | 30.9% | 0 | $0 | — | 1.2% | 6 | 1.0 | 4m |
| BDCI | share | — | $10.15 | $10.16 ×1,300 | 0.1% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,903 | 1.0 | 4m |
| BEAGBEAGU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 4m |
| BEAGBEAGR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 37 | 1.0 | 4m |
| BEAG | share | — | $10.80 | $10.84 ×100 | 0.4% | 0 | $0 | — | 1.3% | 4,929 | 3.6 | 4m |
| BEBE | share | — | $10.00 | $10.06 ×100 | 0.6% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,623 +44% | 1.0 | 4m |
| BHAVBHAVU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 351 -46% | 1.0 | 4m |
| BHAVBHAVR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 11,960 | 4.0 | 4m |
| BHAV | share | — | $10.03 | $10.05 ×100 | 0.2% | 0 | $0 | — | 11.1% | 13,255 | 6.0 | 4m |
| BIDBIDWU | unit | — | $9.90 | $12.25 ×100 | 21.2% | 0 | $0 | — | 0.6% | 2,497 | 1.0 | 4m |
| BIDBIDWR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 300 +50% | 1.0 | 4m |
| BID | share | — | $9.90 | $12.08 ×100 | 19.8% | 0 | $0 | — | 1.2% | 613 +261% | 1.0 | 4m |
| BIII | share | — | $10.06 | $10.21 ×100 | 1.5% | 0 | $0 | — | 1.4% | 495 | 1.0 | 4m |
| BIXIBIXIU | unit | — | $10.05 | $12.44 ×100 | 21.3% | 0 | $0 | — | 1.4% | 95 +90% | 1.0 | 4m |
| BIXI | share | — | $10.08 | $11.00 ×100 | 8.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 922 | 1.0 | 4m |
| BKHABKHAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | — | — | 4m |
| BKHABKHAR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 19 | 1.0 | 4m |
| BKHA | share | — | $11.72 | $14.48 ×100 | 21.1% | 0 | $0 | — | 1.2% | 42 | 1.0 | 4m |
| BLRKBLRKU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 61.7% | 3,325 | 6.9 | 4m |
| BLRK | share | — | $10.10 | $10.11 ×2,600 | 0.1% | 0 | $0 | — | 10.4% | 1,424 -96% | 1.0 | 4m |
| BLUWBLUWU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.4% | 741 | 3.6 | 4m |
| BLUW | share | — | $10.36 | $10.37 ×600 | 0.1% | 0 | $0 | — | 1.2% | 679 -25% | 1.0 | 4m |
| BLZRBLZRU | unit | — | $10.20 | $10.39 ×100 | 1.8% | 0 | $0 | — | 1.6% | 245 -32% | 1.0 | 4m |
| BLZR | share | — | $10.21 | $10.50 ×1,000 | 2.8% | 0 | $0 | — | 2.7% | 851 | 1.0 | 4m |
| BPACBPACU | unit | — | $10.24 | $10.50 ×500 | 2.5% | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 4m |
| BPACBPACR | right | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | — | — | — | 4m |
| BPAC | share | — | $10.14 | $10.20 ×100 | 0.6% | 0 | $0 | — | 26.0% | 7,180 -25% | 1.0 | 4m |
| BREZBREZR | right | — | $0.25 | $0.28 ×2,300 | 11.3% | 0 | $0 | — | — | 78,968 +131% | 7.7 | 4m |
| BREZ | share | — | $10.00 | $10.10 ×100 | 1.0% | 0 | $0 | — | 14.9% | 1,857 | 1.0 | 4m |
| BRKHBRKHU | unit | — | $10.00 | $10.14 ×300 | 1.4% | 0 | $0 | — | — | 413 -76% | 1.0 | 4m |
| BRKH | share | — | $9.99 | $12.17 ×100 | 19.7% | 0 | $0 | — | 16.5% | 35 | 1.0 | 4m |
| BSAABSAAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 221 | 221.0 | 4m |
| BSAABSAAR | right | — | $0.08 | $0.11 ×100 | 27.7% | 0 | $0 | — | — | 10,030 | 1.0 | 4m |
| BWIV | share | — | $9.95 | $10.10 ×100 | 1.5% | 0 | $0 | — | 8.1% | 1,572 | 1.0 | 4m |
| BYNOBYNOU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 4m |
| BYNO | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.6% | 9,132 | — | 4m |
| CAES | share | — | $10.06 | $10.11 ×100 | 0.5% | 0 | $0 | — | 0.3% | 7,640 | 1.0 | 4m |
| CAIICAIIU | unit | — | $9.95 | $10.15 ×1,000 | 2.0% | 0 | $0 | — | 74.4% | 2,022 | 11.1 | 4m |
| CAII | share | — | $9.99 | $10.07 ×100 | 0.8% | 0 | $0 | — | 6.8% | 7,146 | 1.0 | 4m |
| CAPNCAPNU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 16.2% | 48 | 1.5 | 4m |
| CAPNCAPNR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 4,302 | 1.4 | 4m |
| CAPN | share | — | $11.20 | $13.56 ×100 | 19.1% | 0 | $0 | — | 9.5% | 1,368 | 97.7 | 4m |
| CAQ | share | — | $9.99 | $10.25 ×500 | 2.6% | 0 | $0 | — | 1.2% | 436 | 1.0 | 4m |
| CATLCATLU | unit | — | $9.95 | $10.00 ×100 | 0.5% | 0 | $0 | — | 3.4% | 1,739 -41% | 1.0 | 4m |
| CBRRF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 8 | — | 4m |
| CCAQCCAQU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 4.3% | 53 | 53.0 | 4m |
| CCAQ | share | — | $10.46 | $10.70 ×100 | 2.3% | 0 | $0 | — | 8.9% | 2,140 | 1.8 | 4m |
| CCCTCCCTU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.3% | 625 -80% | 1.0 | 4m |
| CCCT | share | — | $9.84 | $9.85 ×1,200 | 0.1% | 0 | $0 | — | 1.2% | 346 +100% | 1.0 | 4m |
| CCIICCIIU | unit | — | $10.35 | $12.71 ×100 | 20.5% | 0 | $0 | — | 14.9% | 430 | 86.0 | 4m |
| CCII | share | — | $10.32 | $10.33 ×26,300 | 0.1% | 0 | $0 | — | 2.2% | 19,621 | 1.0 | 4m |
| CCTSF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 1,900 | 475.0 | 4m |
| CCXICCXIU | unit | — | $12.55 | $17.50 ×200 | 32.9% | 0 | $0 | — | 31.6% | 2,804 +29% | 1.0 | 4m |
| CEPF | share | — | $10.34 | $10.38 ×1,000 | 0.4% | 0 | $0 | — | 2.6% | 4,288 | 1.0 | 4m |
| CEPO | share | — | $10.75 | $10.76 ×3,000 | 0.1% | 0 | $0 | — | 9.2% | 14,495 +48% | 1.0 | 4m |
| CEPV | share | — | $10.26 | $10.37 ×400 | 1.1% | 0 | $0 | — | 18.4% | 8,899 +42% | 2.1 | 4m |
| CGCFCGCFU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 29.2% | 247 -42% | 1.0 | 4m |
| CGCF | share | — | $7.37 | $10.00 ×100 | 30.3% | 0 | $0 | — | 4.0% | — | — | 4m |
| CHARCHARU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | — | — | 4m |
| CHARCHARR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 15,430 | 5.3 | 4m |
| CHAR | share | — | $10.91 | $13.21 ×100 | 19.1% | 0 | $0 | — | 9.5% | 3,526 | 1.0 | 4m |
| CHECCHECU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 1,749 | 134.5 | 4m |
| CHEC | share | — | $10.23 | $12.41 ×100 | 19.3% | 0 | $0 | — | 31.1% | 735 | 1.0 | 4m |
| CHPGCHPGU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 4 +100% | 4.0 | 4m |
| CHPGCHPGR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 1,735 | 1.0 | 4m |
| CHPG | share | — | $10.41 | $12.68 ×100 | 19.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 3,882 | 2.2 | 4m |
| CLBR | share | — | $10.22 | $10.40 ×1,000 | 1.7% | 0 | $0 | — | 9.0% | 1,914 | 1.0 | 4m |
| CMCAF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.6% | 12 | — | 4m |
| CMIICMIIU | unit | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | — | 58 -42% | 58.0 | 349h |
| CNDACNDAU | unit | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 4m |
| CNDA | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 17.8% | 213 | 9.7 | 4m |
| COLACOLAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 4m |
| COLACOLAR | right | — | $0.48 | $0.60 ×100 | 22.2% | 0 | $0 | — | — | 74,893 | 121.8 | 4m |
| COPL | share | — | $10.40 | $12.78 ×100 | 20.5% | 0 | $0 | — | 18.1% | 10,968 +6240% | 1.0 | 4m |
| CRACCRACR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 17,320 | 74.7 | 4m |
| CRAC | share | — | $10.18 | $12.34 ×100 | 19.2% | 0 | $0 | — | 1.2% | 11,566 | 1.0 | 4m |
| CRANCRANU | unit | — | $10.07 | $10.45 ×1,000 | 3.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 156 -46% | 1.0 | 4m |
| CRANCRANR | right | — | $0.17 | $0.20 ×100 | 16.2% | 0 | $0 | — | — | 57,531 | 56.9 | 4m |
| CRAN | share | — | $10.10 | $10.19 ×100 | 0.9% | 0 | $0 | — | 5.8% | 2,696 | 1.0 | 4m |
| CSTAF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | — | — | 4m |
| CTAACTAAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 3.8% | 100 -74% | 1.0 | 4m |
| CTAACTAAR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 41,806 | 21.4 | 4m |
| CTAA | share | — | $9.90 | $12.10 ×100 | 20.0% | 0 | $0 | — | 25.7% | 107 | 1.0 | 4m |
| CUBCUBWU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 48 | 16.0 | 4m |
| CUB | share | — | $10.87 | $10.91 ×100 | 0.4% | 0 | $0 | — | 8.0% | 10,528 -42% | 1.0 | 4m |
| CXIICXIIU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 111.5% | 458 -50% | 1.0 | 4m |
| CXII | share | — | $10.75 | $10.82 ×200 | 0.6% | 0 | $0 | — | 4.3% | 4,606 -37% | 1.0 | 4m |
| DAAQDAAQU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 29.5% | 1,065 | 2.2 | 4m |
| DAAQ | share | — | $10.41 | $10.48 ×100 | 0.7% | 0 | $0 | — | 1.2% | 35,594 +32% | 1.0 | 4m |
| DBCADBCAU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 4.1% | 1,599 | 1.5 | 4m |
| DBCA | share | — | $10.02 | $10.10 ×1,000 | 0.8% | 0 | $0 | — | 1.4% | 8,613 -77% | 1.0 | 4m |
| DGAC | share | — | $10.00 | $12.10 ×100 | 19.0% | 0 | $0 | — | 36.2% | 135 +170% | 1.0 | 4m |
| DMAADMAAU | unit | — | $10.55 | $13.21 ×100 | 22.4% | 0 | $0 | — | 1.2% | 1 -100% | 1.0 | 3m |
| DMAADMAAR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 77,536 | 5.7 | 3m |
| DMAA | share | — | $10.77 | $13.07 ×100 | 19.3% | 0 | $0 | — | 12.1% | 80,595 | 155.9 | 3m |
| DMIIDMIIU | unit | — | $10.02 | $12.42 ×100 | 21.4% | 0 | $0 | — | 2.6% | 1,341 | 4.7 | 3m |
| DMIIDMIIR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 20,116 | 8.1 | 3m |
| DMII | share | — | $10.16 | $12.30 ×100 | 19.1% | 0 | $0 | — | 1.2% | 121,957 | 159.6 | 3m |
| DNMXDNMXU | unit | — | $10.00 | $10.25 ×100 | 2.5% | 0 | $0 | — | 1.2% | 144 +100% | 1.0 | 3m |
| DNMX | share | — | $10.06 | $10.07 ×500 | 0.1% | 0 | $0 | — | 1.5% | 6,689 +27% | 3.4 | 3m |
| DRDBDRDBU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 22.9% | — | — | 3m |
| DRDB | share | — | $10.66 | $12.91 ×100 | 19.1% | 0 | $0 | — | 1.2% | 4,230 -35% | 1.0 | 3m |
| DSACDSACU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 3m |
| DSAC | share | — | $10.15 | $10.50 ×100 | 3.4% | 0 | $0 | — | 1.4% | 10,318 -45% | 1.0 | 3m |
| DTSQDTSQU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | 54 | 18.0 | 3m |
| DTSQDTSQR | right | — | — | — ×10,000 | — | 0 | $0 | — | — | 1,085 | 1.0 | 3m |
| DTSQ | share | — | $11.00 | $11.40 ×100 | 3.6% | 0 | $0 | — | 3.5% | 552 -32% | 1.2 | 3m |
| DYORDYORU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 3m |
| DYOR | share | — | $10.13 | $10.31 ×100 | 1.8% | 0 | $0 | — | 1.2% | 159 | 1.0 | 3m |
| EGHAEGHAU | unit | — | $10.60 | $11.19 ×500 | 5.4% | 0 | $0 | — | 1.2% | — | — | 3m |
| EGHAEGHAR | right | — | $0.32 | $0.36 ×1,000 | 11.8% | 0 | $0 | — | — | 9,869 | 1.5 | 3m |
| EGHA | share | — | $10.39 | $10.39 ×400 | 0.0% | 0 | $0 | — | 1.4% | 286 -26% | 1.0 | 3m |
| EMCGF | share | — | — | — ×0 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 42 | — | 3m |
| EMISEMISR | right | — | — | — ×200 | — | 0 | $0 | — | — | 36 -74% | 1.0 | 3m |
| EMIS | share | — | $10.10 | $12.40 ×100 | 20.4% | 0 | $0 | — | 1.2% | 4,884 | 9.4 | 3m |
| ETSS | share | — | $9.92 | $10.15 ×100 | 2.3% | 0 | $0 | — | 3.3% | 4,045 | 91.9 | 3m |
| EURKEURKU | unit | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 20 | 1.8 | 3m |
| EURKEURKR | right | — | — | — ×100 | — | 0 | $0 | — | — | 94 | 1.6 | 3m |
| EURK | share | — | $11.41 | $11.88 ×300 | 4.0% | 0 | $0 | — | 4.1% | 290 | 1.0 | 3m |
| EVAC | share | — | $10.30 | $10.31 ×1,600 | 0.1% | 0 | $0 | — | 3.3% | 595 -52% | 1.0 | 3m |
| EVOXEVOXU | unit | — | — | — ×500 | — | 0 | $0 | — | 1.5% | 63 +142% | 1.0 | 3m |
