WithumSmith+Brown, PC
Auditor#1 of 35188 × auditor
Filed under 10 other spellings
Withum Smith+Brown, PC · Withum Smith + Brown, PC · WithumSmith+Brown P.C. · WithumSmith Brown, PC · Withum · WithumSmith+Brown PC · WithumSmith + Brown, PC · WithumSmith + Brown, P.C. · WithumSmith+Brown, PC. · WithumSmith+Brown, P.C.Prospectuses spell the same firm several ways; all of them resolve to this one record, which is why the mandate count is not split across near-duplicates.
SPAC mandates
188
of 348 SPACs with an auditor on file
IPO capital
$40.7B
sum of known values — 14 SPACs file no size
Still live
173
searching or in an announced deal
With a target
42
a deal on file at any stage
Mandates
every SPAC this firm is named on — each row links to the filing that says so| Ticker | SPAC | Role | IPO size | Status | Deal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JWSMF | Jaws Mustang Acquisition Corp | Auditor | $1.0B | Searching | — | 0001104659-21-011634 |
| BCSS | Bain Capital GSS | Auditor | $460M | Searching | — | 0001193125-25-225161 |
| EVAC | EQV Ventures II | Auditor | $460M | Searching | — | 0001213900-25-061180 |
| CEPF | Cantor Equity IV | Auditor | $450M | Searching | — | 0001213900-25-079372 |
| CCXI | Churchill Capital XI | Auditor | $414M | Deal announced | Agility Robotics, Inc. | 0001213900-25-122808 |
| CXII | Churchill Capital XII | Auditor | $414M | Searching | — | 0001213900-26-048413 |
| XIII | Churchill Capital XIII | Auditor | $414M | Searching | — | 0001213900-26-083832 |
| GCGR | General Catalyst Global Resilience | Auditor | $403M | Searching | — | 0001213900-26-050441 |
| MLAA | Mountain Lake Acq II | Auditor | $360M | Deal terminated | Terra Quantum AG | 0001213900-26-008487 |
| GHXI | Gores Holdings XI | Auditor | $359M | Searching | — | 0001193125-26-279710 |
| GTEN | Gores X | Auditor | $359M | Searching | — | 0001193125-25-111995 |
| IACO | Idea Acquisition | Auditor | $350M | Searching | — | 0001104659-26-013482 |
| AAC | Ares Acquisition III | Auditor | $345M | Searching | — | 0001104659-26-079331 |
| AEXA | American Exceptionalism Acquisition Corp. A | Auditor | $345M | Searching | — | 0001193125-25-221814 |
| CRAN | Crane Harbor Acquisition Corp. II | Auditor | $345M | Searching | — | 0001213900-25-122299 |
| IEAG | Infinite Eagle Acquisition | Auditor | $345M | Searching | — | 0001213900-26-005159 |
| KBON | Karbon Capital Partners Corp. | Auditor | $345M | Searching | — | 0001193125-25-316558 |
| KRAQ | KRAKacquisition | Auditor | $345M | Searching | — | 0001140361-26-002712 |
| KRSP | Rice Acq 3 | Auditor | $345M | Searching | — | 0001213900-25-094900 |
| MBVI | M3-Brigade VI | Auditor | $345M | Searching | — | 0001213900-25-081199 |
| MESH | Meshflow Acquisition Corp | Auditor | $345M | Deal announced | — | 0001213900-25-120264 |
| APXT | Apex Treasury | Auditor | $345M | Deal announced | TECfusions, Inc. | 0001213900-25-103160 |
| CSTAF | Constellation I | Auditor | $304M | Deal announced | US Elemental | 0000950103-21-001097 |
| TACO | Berto Acquisition Corp. | Auditor | $300M | Searching | — | 0001829126-25-003237 |
| ALOV | Aldabra 4 | Auditor | $300M | Searching | — | 0001104659-26-005826 |
| WENN | WEN Acquisition Corp | Auditor | $300M | Searching | — | 0001213900-25-044744 |
| BCCQ | Bleichroeder Acquisition III | Auditor | $300M | Deal announced | Ursa Major Technologies, Inc. | 0001213900-26-075753 |
| MEVO | M Evo Global Acq II | Auditor | $300M | Searching | — | 0001213900-26-010600 |
| CLBR | Colombier Acquisition III | Auditor | $299M | Searching | — | 0001213900-26-011772 |
| ALF | Centurion Acquisition Corp. | Auditor | $288M | Searching | — | 0001213900-24-051796 |
| ALUB | Alussa Energy Acquisition Corp. II | Auditor | $288M | Searching | — | 0001213900-25-109483 |
| BBCQ | Bleichroeder Acquisition II | Auditor | $288M | Closed (deSPAC) | Pasqal | 0001213900-26-002472 |
| FCRS | FutureCrest Acquisition Corp. | Auditor | $288M | Searching | — | 0001213900-25-092098 |
| GPAT | GP-Act III Acquisition Corp. | Auditor | $288M | Searching | — | 0001104659-24-059150 |
| HACQ | HCM IV Acquisition | Auditor | $288M | Searching | — | 0001213900-26-015513 |
| KEYY | Keystone Acquisition | Auditor | $288M | Searching | — | 0001213900-26-064746 |
| OIM | OneIM Acquisition | Auditor | $288M | Searching | — | 0001213900-26-004168 |
| ZKPU | Lafayette Digital Acq I | Auditor | $288M | Searching | — | 0001213900-25-125461 |
| KFII | K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II | Auditor | $282M | Searching | — | 0001213900-25-010639 |
| ARCI | Archimedes Tech III | Auditor | $276M | Searching | — | 0001437749-26-001986 |
| SBXE | SilverBox V | Auditor | $276M | Searching | — | 0001104659-25-118125 |
| SDHI | Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) | Auditor | $276M | Searching | — | 0001213900-25-027276 |
| TACH | Titan | Auditor | $276M | Deal announced | OpenPayd | 0001829126-25-002517 |
| BLZR | Trailblazer Acquisition Corp. | Auditor | $275M | Searching | — | 0001213900-25-086656 |
| OSPR | Osprey Acquisition III | Auditor | $261M | Searching | — | 0001213900-26-074446 |
| BEAG | Bold Eagle | Auditor | $258M | Searching | — | 0001213900-24-090424 |
| ARTC | Art Technology Acquisition | Auditor | $253M | Searching | — | 0001213900-26-001875 |
| BDCI | BTC Development Corp. | Auditor | $253M | Searching | — | 0001213900-25-093944 |
| CCII | Cohen Circle II | Auditor | $253M | Searching | — | 0001213900-25-060463 |
| HCMA | HCM III ACQUISITION CORP. | Auditor | $253M | Searching | — | 0001213900-25-070835 |
| KCHV | Kochav Defense Acquisition Corp. | Auditor | $253M | Searching | — | 0001213900-25-048305 |
| OBA | Oxley Bridge Acquisition Ltd | Auditor | $253M | Searching | — | 0001213900-25-057459 |
| OYSE | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | Auditor | $253M | Searching | — | 0001213900-25-046913 |
| PACH | Pioneer Acquisition I Corp | Auditor | $253M | Searching | — | 0001829126-25-004601 |
| PTOR | Praetorian Acquisition | Auditor | $253M | Searching | — | 0001213900-26-007398 |
| SORN | Soren Acquisition | Auditor | $253M | Searching | — | 0001213900-26-002346 |
| VACH | Voyager | Auditor | $253M | Closed (deSPAC) | Veraxa Biotech | 0001829126-24-005388 |
| AMAC | AMR Resources Acquisition | Auditor | $250M | Searching | — | 0001213900-26-079231 |
| CAES | Cantor Equity Partners VII | Auditor | $250M | Searching | — | 0001213900-26-069612 |
| CEPV | Cantor Equity V | Auditor | $250M | Searching | — | 0001213900-25-106079 |
| RREV | RRE Ventures Acquisition | Auditor | $250M | Searching | — | 0001193125-26-199374 |
| SOUL | Soulpower Acquisition Corp. | Auditor | $250M | Deal announced | SWB LLC | 0001641172-25-002529 |
| HCIC | Hennessy Capital Inv VIII | Auditor | $242M | Searching | — | 0001493152-26-005394 |
| EVOX | Evolution Global Acquisition Corp | Auditor | $240M | Searching | — | 0001213900-25-108902 |
| AACO | Abony Acquisition I | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-26-018112 |
| ADAC | American Drive | Auditor | $230M | Searching | — | 0001104659-25-122671 |
| AEAQ | Activate Energy Acquisition Corp. | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-25-118488 |
| ATII | Archimedes Tech II | Auditor | $230M | Deal announced | Forge Nano, Inc. | 0001437749-25-003437 |
| CAQ | Cambridge Acquisition | Auditor | $230M | Searching | — | 0001104659-26-011571 |
| CMII | Inflection Point Acquisition Corp. VII | Auditor | $230M | Deal announced | Elroy Air | 0001213900-26-014729 |
| CRA | Cal Redwood Acquisition Corp. | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-25-047444 |
| CUB | Lionheart Holdings | Auditor | $230M | Deal announced | KEO Energy (Maha Energy Indiana Inc.) | 0001213900-24-053621 |
| FERA | Fifth Era Acquisition Corp I | Auditor | $230M | Deal announced | SMT Holdings Limited ("Miotal") | 0001213900-25-018222 |
| FTRA | FutureCorp Space Acq 1 | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-26-065927 |
| GPAC | General Purpose Acquisition Corp. | Auditor | $230M | Searching | — | 0001140361-25-044114 |
| HVMC | Highview Merger Corp. | Auditor | $230M | Searching | — | 0001185185-25-000940 |
| ITHA | ITHAX Acquisition Corp III | Auditor | $230M | Searching | — | 0001104659-25-120777 |
| JACS | Jackson Acquisition Co II | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-24-107545 |
| JENA | JENA ACQUISITION Corp II | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-25-048902 |
| KPET | KPET Ultra Paceline | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-26-038033 |
| LEGO | Legato Merger IV | Auditor | $230M | Searching | — | 0001829126-26-000171 |
| LOKV | Live Oak V | Auditor | $230M | Closed (deSPAC) | Teamshares | 0001213900-25-018448 |
| LPAA | Launch One Acquisition Corp. | Auditor | $230M | Deal terminated | Minovia Therapeutics Ltd. (via Pubco Mito US One Ltd.) | 0001013762-24-000263 |
| LPBB | Launch Two Acquisition Corp. | Auditor | $230M | Deal announced | NuCube Energy, Inc. | 0001213900-24-086036 |
| LPCV | Launchpad Cadenza Acquisition Corp I | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-25-123362 |
| MTAL | Metals Acquisition II | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-26-027035 |
| OTGA | OTG Acquisition Corp. I | Auditor | $230M | Searching | — | 0001493152-25-013283 |
| POLE | Andretti II | Auditor | $230M | Deal terminated | StoreDot Ltd. | 0001213900-24-076167 |
| RAC | Rithm Acquisition Corp. | Auditor | $230M | Searching | — | 0001104659-25-018260 |
| SIMA | SIM Acquisition Corp. I | Auditor | $230M | Searching | — | 0001213900-24-060545 |
| SVIV | Spring Valley Acquisition IV | Auditor | $230M | Searching | — | 0001104659-26-012742 |
| SZZL | Sizzle Acquisition Corp. II | Auditor | $230M | Deal announced | Trasteel Holding S.A. | 0001213900-25-027678 |
| TONT | Graf Global Corp. | Auditor | $230M | Deal announced | BIG3 (BIG3 HoldCo LLC) | 0001104659-24-075421 |
| VACI | Viking Acquisition Corp I | Auditor | $230M | Deal approved | NorthStar Earth & Space Inc. | 0001213900-25-104771 |
| YICC | Yorkville International Capital | Auditor | $230M | Searching | — | 0001104659-26-074584 |
| VHCP | Vine Hill Capital Investment Corp. II | Auditor | $228M | Searching | — | 0001213900-25-123758 |
| TVA | Texas Ventures Acquisition III Corp | Auditor | $225M | Deal announced | Plus Automation, Inc. | 0001213900-25-034703 |
| XCBE | X3 Acquisition | Auditor | $225M | Searching | — | 0001493152-26-003090 |
| AACB | Artius II Acquisition Inc. | Auditor | $220M | Liquidated | — | 0001140361-25-004482 |
| BIXI | Bitcoin Infrastructure | Auditor | $220M | Searching | — | 0001829126-25-009591 |
| CAII | Collective Acquisition II | Auditor | $220M | Searching | — | 0001213900-26-049306 |
| SHOT | RMG ML Sports Holdings | Auditor | $217M | Searching | — | 0001213900-26-067558 |
| LWAC | LightWave Acquisition Corp. | Auditor | $216M | Searching | — | 0001213900-25-058108 |
| SVAQ | Silicon Valley Acq | Auditor | $215M | Deal announced | EigenQ, Inc. | 0001213900-25-125489 |
| TRGS | TRG Latin America Acq | Auditor | $206M | Searching | — | 0001213900-26-020576 |
| DNMX | Dynamix III | Auditor | $201M | Searching | — | 0001213900-25-104187 |
| IPVV | InterPrivate Inv Partners V | Auditor | $201M | Searching | — | 0001213900-26-065230 |
| MUZE | Muzero Acquisition | Auditor | $201M | Searching | — | 0001213900-26-010463 |
| NHIC | NewHold III | Auditor | $201M | Deal announced | newcleo | 0001213900-25-019042 |
| NHIV | NewHold Investment IV | Auditor | $201M | Searching | — | 0001213900-26-044337 |
| TVAI | Thayer Ventures Acquisition Corp II | Auditor | $201M | Searching | — | 0001193125-25-120889 |
| AXIN | Axiom Intelligence I | Auditor | $200M | Deal announced | Terra Quantum | 0001213900-25-055682 |
| CATL | Catalyst Acquisition | Auditor | $200M | Searching | — | 0001213900-26-081980 |
| CCCT | Columbus Circle Capital III | Auditor | $200M | Searching | — | 0001185185-26-002862 |
| CEPO | Cantor Equity I | Auditor | $200M | Deal terminated | BSTR Holdings, Inc. | 0001213900-25-001321 |
| ILLU | Illumination Acquisition I | Auditor | $200M | Searching | — | 0001206774-26-000106 |
| MTAK | Market Technology Acquisition | Auditor | $200M | Searching | — | 0001213900-26-081597 |
| MTNE | CH4 Natural Solutions | Auditor | $200M | Searching | — | 0001193125-26-202944 |
| PNAQ | Pinnacle Acquisition | Auditor | $200M | Searching | — | 0001213900-26-086694 |
| QADR | QDRO Acquisition | Auditor | $200M | Searching | — | 0001213900-26-035612 |
| SBXD | SilverBox IV | Auditor | $200M | Deal announced | Parataxis Holdings LLC | 0001104659-24-090497 |
| VII | Viking Acquisition II | Auditor | $200M | Searching | — | 0001213900-26-075135 |
| WLCO | Wilco 63 Corp | Auditor | $200M | Searching | — | 0001213900-26-070283 |
| OACC | Oaktree III Life Sciences | Auditor | $192M | Searching | — | 0001193125-24-242948 |
| HVII | Hennessy Capital VII | Auditor | $190M | Deal approved | ONE Nuclear Energy | 0001493152-25-002806 |
| FACT | FACT II Acquisition Corp. | Auditor | $175M | Deal terminated | Precision Aerospace & Defense Group, Inc. | 0001213900-24-102941 |
| PMVC | PMV Consumer Acquisition Corp. | Auditor | $175M | Zombie | — | 0001213900-20-027823 |
| BIII | Black Spade Acquisition III | Auditor | $173M | Deal announced | Astrum Space Inc. | 0001104659-25-122200 |
| BLRK | Bluerock | Auditor | $173M | Deal announced | Yellow.ai | 0001213900-25-120856 |
| COPL | Copley Acquisition Corp | Auditor | $173M | Searching | — | 0001829126-25-003240 |
| DAAQ | Digital Asset Acq | Auditor | $173M | Deal terminated | Old Glory Holding Company | 0001213900-25-037755 |
| DYOR | Insight Digital Partners II | Auditor | $173M | Searching | — | 0001213900-25-103579 |
| HLXC | Helix Acquisition III | Auditor | $173M | Searching | — | 0001213900-26-007252 |
| LATA | Galata Acquisition Corp. II | Auditor | $173M | Searching | — | 0001213900-25-089531 |
| LTGR | Long Table Growth | Auditor | $173M | Searching | — | 0001213900-26-065344 |
| MCGA | Yorkville Acquisition Corp. | Auditor | $173M | Deal terminated | Trump Media Group CRO Strategy (Cronos/CRO digital-asset treasury contributed by Foris Holdings KY Limited d/b/a Crypto.com and Trump Media & Technology Group Corp.) | 0001213900-25-059356 |
| NTWO | Newbury Street II Acquisition Corp | Auditor | $173M | Deal announced | FORT Robotics, Inc. | 0001213900-24-090011 |
| ONCH | 1RT Acquisition Corp. | Auditor | $173M | Searching | — | 0001213900-25-060748 |
| PLMK | Plum IV | Auditor | $173M | Deal announced | Controlled Thermal Resources | 0001213900-25-003871 |
| SCII | SC II Acquisition Corp. | Auditor | $173M | Searching | — | 0001213900-25-115025 |
| SOCA | Solarius Capital Acquisition Corp. | Auditor | $173M | Searching | — | 0001185185-25-000791 |
| SSAC | SPACSphere Acquisition | Auditor | $173M | Deal announced | Mobilewalla | 0001829126-26-001006 |
| SUMA | SUMA Acquisition | Auditor | $173M | Searching | — | 0001213900-26-026225 |
| TDAC | Translational Development | Auditor | $173M | Deal announced | ProLogium | 0001104659-24-131277 |
| TDWD | Tailwind 2.0 Acquisition Corp. | Auditor | $173M | Searching | — | 0001213900-25-107669 |
| TWLV | Twelve Seas Investment Co III/Cayman | Auditor | $173M | Searching | — | 0001213900-25-121108 |
| PALO | Paloma Acquisition I | Auditor | $165M | Searching | — | 0001104659-26-017592 |
| MACI | Melar I | Auditor | $160M | Deal announced | Everli | 0001104659-24-072844 |
| PTAC | Patriot Acquisition | Auditor | $160M | Searching | — | 0001213900-26-058156 |
| FIGX | FIGX Capital Acquisition Corp. | Auditor | $151M | Searching | — | 0001213900-25-059165 |
| EGHA | EGH Acquisition Corp. | Auditor | $150M | Deal announced | Hecate Energy Group, LLC | 0001104659-25-046721 |
| ETSS | Energy Transition Spec Opp | Auditor | $150M | Searching | — | 0001213900-26-057807 |
| MRCO | Mercator Acquisition | Auditor | $150M | Searching | — | 0001213900-26-076921 |
| SVCC | Stellar V Capital Corp. (Cayman Islands) | Auditor | $150M | Searching | — | 0001213900-25-008302 |
| ALGR | Allegro Merger Corp. | Auditor | $150M | Deal terminated | SEEQC, Inc. | 0001213900-18-008670 |
| LFAC | Leapfrog Acquisition Corp | Auditor | $144M | Searching | — | 0001185185-25-001946 |
| GSHR | Gesher Acquisition Corp. II | Auditor | $144M | Searching | — | 0001013762-25-001004 |
| WLII | Willow Lane Acquisition II | Auditor | $144M | Searching | — | 0001213900-26-016574 |
| BID | Tribeca Strategic Acquisition | Auditor | $140M | Searching | — | 0001213900-26-063058 |
| KTWO | K2 Capital Acquisition | Auditor | $138M | Searching | — | 0001213900-26-009810 |
| PAAC | Proem Acquisition I | Auditor | $130M | Searching | — | 0001213900-26-015712 |
| CTAA | ClearThink 1 Acquisition | Auditor | $125M | Searching | — | 0001493152-26-007998 |
| PONO | Pono Capital Four | Auditor | $120M | Deal announced | Blackstar Orbital | 0001213900-26-027596 |
| CEPS | Cantor Equity Partners VI | Auditor | $115M | Searching | — | 0001213900-26-012881 |
| LAFA | LaFayette Acquisition Corp. | Auditor | $115M | Searching | — | 0001213900-25-101929 |
| UAC | United Acquisition I | Auditor | $102M | Searching | — | 0001493152-26-004195 |
| BHAV | BHAV Acquisition | Auditor | $100M | Searching | — | 0001213900-26-032071 |
| FTHA | Forefront Tech Holdings | Auditor | $100M | Searching | — | 0001213900-26-050604 |
| SCPQ | Social Commerce Partners | Auditor | $100M | Searching | — | 0001213900-25-124627 |
| BRKH | BurTech Acquisition II | Auditor | $80M | Searching | — | 0001213900-26-060733 |
| AMAN | Amanat Acquisition | Auditor | $75M | Searching | — | 0001213900-26-059197 |
| TCGX | TCGX Acquisition | Auditor | $75M | Searching | — | 0001193125-26-336098 |
| ORIQ | Origin Investment Corp I | Auditor | $69M | Searching | — | 0001641172-25-017649 |
| JATT | JATT II Acquisition | Auditor | $60M | Deal announced | Talawar Tx | 0001213900-26-044954 |
| CIK2088286 | Danneskjold & Galt Acquisition Co | Auditor | — | Searching | — | 0001185185-26-003333 |
| CIK2148436 | Southport Acquisition Corp. II | Auditor | — | Searching | — | 0001185185-26-003326 |
| ETHM | Dynamix Corp | Auditor | — | Searching | — | 0001213900-24-101001 |
| IPHX | Inflection Point Acquisition Corp. VIII | Auditor | — | Searching | — | 0001213900-26-086901 |
| JTTT | JATT III Acquisition Corp | Auditor | — | Searching | — | 0001213900-26-086864 |
| MBAV | Velos Acquisition I Corp. | Auditor | — | Deal announced | ReserveOne, Inc. | 0001213900-24-064219 |
| PAII | Pyrophyte Acquisition Corp. II | Auditor | — | Searching | — | 0001213900-25-065197 |
| PMTR | Perimeter Acquisition Corp. I | Auditor | — | Searching | — | 0001641172-25-010061 |
| RDAG | Republic Digital Acquisition Co | Auditor | — | Searching | — | 0001213900-25-038473 |
| RNAQ | Rainier Acquisition Corp | Auditor | — | Searching | — | 0001104659-26-092088 |
| ROSS | BPGC Acquisition Corp. | Auditor | — | Searching | — | 0001140361-21-008485 |
| SPEG | Silver Pegasus Acquisition Corp. | Auditor | — | Searching | — | 0001213900-25-064326 |
| TLNC | Talon Capital Corp. | Auditor | — | Searching | — | 0001213900-25-086134 |
| XTER | Karman Line Acquisition Corp. | Auditor | — | Searching | — | 0001829126-26-007847 |
Every engagement above was read from the prospectus cited in the Source column — nothing is inferred from a press release or a vendor league table. A SPAC missing from this list means no parsed filing names WithumSmith+Brown, PC, not that the firm was not involved. IPO size is Spac.ipoSizeM as filed; blanks stay blank rather than being estimated.