Ellenoff Grossman & Schole LLP
Law firm#1 of 9960 × issuer counsel54 × underwriter counsel
Filed under 4 other spellings
Ellenoff Grossman Schole LLP · Ellenoff · Ellenoff, Grossman & Schole LLP · Ellenoff Grossman & ScholeProspectuses spell the same firm several ways; all of them resolve to this one record, which is why the mandate count is not split across near-duplicates.
SPAC mandates
114
of 348 SPACs with a law firm on file
IPO capital
$23.5B
sum of known values — 10 SPACs file no size
Still live
103
searching or in an announced deal
With a target
38
a deal on file at any stage
Mandates
every SPAC this firm is named on — each row links to the filing that says so| Ticker | SPAC | Role | IPO size | Status | Deal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMII | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | Underwriter counsel | $500M | Searching | — | 0001213900-25-091724 |
| EVAC | EQV Ventures II | Underwriter counsel | $460M | Searching | — | 0001213900-25-061180 |
| CEPF | Cantor Equity IV | Issuer counsel | $450M | Searching | — | 0001213900-25-079372 |
| CCXI | Churchill Capital XI | Issuer counsel | $414M | Deal announced | Agility Robotics, Inc. | 0001213900-25-122808 |
| CXII | Churchill Capital XII | Issuer counsel | $414M | Searching | — | 0001213900-26-048413 |
| XIII | Churchill Capital XIII | Issuer counsel | $414M | Searching | — | 0001213900-26-083832 |
| MLAA | Mountain Lake Acq II | Issuer counsel | $360M | Deal terminated | Terra Quantum AG | 0001213900-26-008487 |
| MBVI | M3-Brigade VI | Underwriter counsel | $345M | Searching | — | 0001213900-25-081199 |
| BRTM | B&R Technology Merger | Issuer counsel | $325M | Searching | — | 0001193125-26-310471 |
| ALOV | Aldabra 4 | Underwriter counsel | $300M | Searching | — | 0001104659-26-005826 |
| WENN | WEN Acquisition Corp | Issuer counsel | $300M | Searching | — | 0001213900-25-044744 |
| BCCQ | Bleichroeder Acquisition III | Underwriter counsel | $300M | Deal announced | Ursa Major Technologies, Inc. | 0001213900-26-075753 |
| MZYX | MOZAYYX Acquisition | Underwriter counsel | $300M | Searching | — | 0001213900-26-020595 |
| CLBR | Colombier Acquisition III | Issuer counsel | $299M | Searching | — | 0001213900-26-011772 |
| ALF | Centurion Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $288M | Searching | — | 0001213900-24-051796 |
| BBCQ | Bleichroeder Acquisition II | Issuer counsel | $288M | Closed (deSPAC) | Pasqal | 0001213900-26-002472 |
| FCRS | FutureCrest Acquisition Corp. | Issuer counsel | $288M | Searching | — | 0001213900-25-092098 |
| GPAT | GP-Act III Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $288M | Searching | — | 0001104659-24-059150 |
| HACQ | HCM IV Acquisition | Underwriter counsel | $288M | Searching | — | 0001213900-26-015513 |
| KFII | K&F GROWTH ACQUISITION CORP. II | Issuer counsel | $282M | Searching | — | 0001213900-25-010639 |
| TACH | Titan | Underwriter counsel | $276M | Deal announced | OpenPayd | 0001829126-25-002517 |
| BLZR | Trailblazer Acquisition Corp. | Issuer counsel | $275M | Searching | — | 0001213900-25-086656 |
| CGCF | Cartesian Growth IV | Underwriter counsel | $275M | Searching | — | 0001185185-26-002653 |
| OSPR | Osprey Acquisition III | Underwriter counsel | $261M | Searching | — | 0001213900-26-074446 |
| ARTC | Art Technology Acquisition | Underwriter counsel | $253M | Searching | — | 0001213900-26-001875 |
| BDCI | BTC Development Corp. | Underwriter counsel | $253M | Searching | — | 0001213900-25-093944 |
| CCII | Cohen Circle II | Underwriter counsel | $253M | Searching | — | 0001213900-25-060463 |
| KCHV | Kochav Defense Acquisition Corp. | Issuer counsel | $253M | Searching | — | 0001213900-25-048305 |
| OBA | Oxley Bridge Acquisition Ltd | Issuer counsel | $253M | Searching | — | 0001213900-25-057459 |
| OYSE | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | Issuer counsel | $253M | Searching | — | 0001213900-25-046913 |
| PACH | Pioneer Acquisition I Corp | Underwriter counsel | $253M | Searching | — | 0001829126-25-004601 |
| SORN | Soren Acquisition | Underwriter counsel | $253M | Searching | — | 0001213900-26-002346 |
| VACH | Voyager | Underwriter counsel | $253M | Closed (deSPAC) | Veraxa Biotech | 0001829126-24-005388 |
| CAES | Cantor Equity Partners VII | Issuer counsel | $250M | Searching | — | 0001213900-26-069612 |
| CEPV | Cantor Equity V | Issuer counsel | $250M | Searching | — | 0001213900-25-106079 |
| DSAC | Daedalus Special Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $250M | Searching | — | 0001213900-25-119810 |
| SOUL | Soulpower Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $250M | Deal announced | SWB LLC | 0001641172-25-002529 |
| ADAC | American Drive | Underwriter counsel | $230M | Searching | — | 0001104659-25-122671 |
| CAQ | Cambridge Acquisition | Issuer counsel | $230M | Searching | — | 0001104659-26-011571 |
| CMII | Inflection Point Acquisition Corp. VII | Issuer counsel | $230M | Deal announced | Elroy Air | 0001213900-26-014729 |
| CUB | Lionheart Holdings | Issuer counsel | $230M | Deal announced | KEO Energy (Maha Energy Indiana Inc.) | 0001213900-24-053621 |
| DRDB | Roman DBDR II | Issuer counsel | $230M | Deal announced | ThomasLloyd Climate Solutions B.V. | 0001104659-24-128493 |
| FERA | Fifth Era Acquisition Corp I | Issuer counsel | $230M | Deal announced | SMT Holdings Limited ("Miotal") | 0001213900-25-018222 |
| FTRA | FutureCorp Space Acq 1 | Underwriter counsel | $230M | Searching | — | 0001213900-26-065927 |
| JENA | JENA ACQUISITION Corp II | Issuer counsel | $230M | Searching | — | 0001213900-25-048902 |
| LOKV | Live Oak V | Issuer counsel | $230M | Closed (deSPAC) | Teamshares | 0001213900-25-018448 |
| LPAA | Launch One Acquisition Corp. | Issuer counsel | $230M | Deal terminated | Minovia Therapeutics Ltd. (via Pubco Mito US One Ltd.) | 0001013762-24-000263 |
| LPBB | Launch Two Acquisition Corp. | Issuer counsel | $230M | Deal announced | NuCube Energy, Inc. | 0001213900-24-086036 |
| LPCV | Launchpad Cadenza Acquisition Corp I | Underwriter counsel | $230M | Searching | — | 0001213900-25-123362 |
| POLE | Andretti II | Issuer counsel | $230M | Deal terminated | StoreDot Ltd. | 0001213900-24-076167 |
| RENEF | Cartesian Growth II | Underwriter counsel | $230M | Deal announced | InoBat | 0001193125-22-145114 |
| SIMA | SIM Acquisition Corp. I | Issuer counsel | $230M | Searching | — | 0001213900-24-060545 |
| SZZL | Sizzle Acquisition Corp. II | Issuer counsel | $230M | Deal announced | Trasteel Holding S.A. | 0001213900-25-027678 |
| TMTS | Spartacus Acquisition II | Issuer counsel | $230M | Searching | — | 0001213900-26-014740 |
| TONT | Graf Global Corp. | Underwriter counsel | $230M | Deal announced | BIG3 (BIG3 HoldCo LLC) | 0001104659-24-075421 |
| VACI | Viking Acquisition Corp I | Underwriter counsel | $230M | Deal approved | NorthStar Earth & Space Inc. | 0001213900-25-104771 |
| YICC | Yorkville International Capital | Issuer counsel | $230M | Searching | — | 0001104659-26-074584 |
| TVA | Texas Ventures Acquisition III Corp | Issuer counsel | $225M | Deal announced | Plus Automation, Inc. | 0001213900-25-034703 |
| LWAC | LightWave Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $216M | Searching | — | 0001213900-25-058108 |
| TRGS | TRG Latin America Acq | Issuer counsel | $206M | Searching | — | 0001213900-26-020576 |
| BACC | Blue Acquisition Corp/Cayman | Issuer counsel | $201M | Deal announced | Blockfusion USA, Inc. | 0001185185-25-000641 |
| IPVV | InterPrivate Inv Partners V | Underwriter counsel | $201M | Searching | — | 0001213900-26-065230 |
| MUZE | Muzero Acquisition | Issuer counsel | $201M | Searching | — | 0001213900-26-010463 |
| NHIC | NewHold III | Underwriter counsel | $201M | Deal announced | newcleo | 0001213900-25-019042 |
| NHIV | NewHold Investment IV | Underwriter counsel | $201M | Searching | — | 0001213900-26-044337 |
| AXIN | Axiom Intelligence I | Issuer counsel | $200M | Deal announced | Terra Quantum | 0001213900-25-055682 |
| CATL | Catalyst Acquisition | Issuer counsel | $200M | Searching | — | 0001213900-26-081980 |
| CCCT | Columbus Circle Capital III | Issuer counsel | $200M | Searching | — | 0001185185-26-002862 |
| CEPO | Cantor Equity I | Issuer counsel | $200M | Deal terminated | BSTR Holdings, Inc. | 0001213900-25-001321 |
| ISNR | Snow Rothschild Acquisition | Issuer counsel | $200M | Searching | — | 0001213900-26-066805 |
| JONE | Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp | Underwriter counsel | $200M | Searching | — | 0001213900-26-078066 |
| MTAK | Market Technology Acquisition | Issuer counsel | $200M | Searching | — | 0001213900-26-081597 |
| PNAQ | Pinnacle Acquisition | Issuer counsel | $200M | Searching | — | 0001213900-26-086694 |
| VII | Viking Acquisition II | Underwriter counsel | $200M | Searching | — | 0001213900-26-075135 |
| WLCO | Wilco 63 Corp | Underwriter counsel | $200M | Searching | — | 0001213900-26-070283 |
| HVII | Hennessy Capital VII | Underwriter counsel | $190M | Deal approved | ONE Nuclear Energy | 0001493152-25-002806 |
| MIAC | Meridian3 Industrials | Underwriter counsel | $175M | Searching | — | 0001104659-26-080405 |
| PMVC | PMV Consumer Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $175M | Zombie | — | 0001213900-20-027823 |
| LATA | Galata Acquisition Corp. II | Issuer counsel | $173M | Searching | — | 0001213900-25-089531 |
| NTWO | Newbury Street II Acquisition Corp | Issuer counsel | $173M | Deal announced | FORT Robotics, Inc. | 0001213900-24-090011 |
| ONCH | 1RT Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $173M | Searching | — | 0001213900-25-060748 |
| SCII | SC II Acquisition Corp. | Issuer counsel | $173M | Searching | — | 0001213900-25-115025 |
| SUMA | SUMA Acquisition | Issuer counsel | $173M | Searching | — | 0001213900-26-026225 |
| TVIV | Texas Ventures Acq IV | Issuer counsel | $173M | Searching | — | 0001213900-26-070224 |
| TWLV | Twelve Seas Investment Co III/Cayman | Issuer counsel | $173M | Searching | — | 0001213900-25-121108 |
| MACI | Melar I | Issuer counsel | $160M | Deal announced | Everli | 0001104659-24-072844 |
| DGAC | Disciplined Growth Acquisition | Issuer counsel | $158M | Searching | — | 0001185185-26-002141 |
| FIGX | FIGX Capital Acquisition Corp. | Issuer counsel | $151M | Searching | — | 0001213900-25-059165 |
| EGHA | EGH Acquisition Corp. | Issuer counsel | $150M | Deal announced | Hecate Energy Group, LLC | 0001104659-25-046721 |
| SVCC | Stellar V Capital Corp. (Cayman Islands) | Underwriter counsel | $150M | Searching | — | 0001213900-25-008302 |
| ALGR | Allegro Merger Corp. | Underwriter counsel | $150M | Deal terminated | SEEQC, Inc. | 0001213900-18-008670 |
| GSHR | Gesher Acquisition Corp. II | Issuer counsel | $144M | Searching | — | 0001013762-25-001004 |
| WLII | Willow Lane Acquisition II | Issuer counsel | $144M | Searching | — | 0001213900-26-016574 |
| APMC | AmperCap Acquisition | Issuer counsel | $143M | Searching | — | 0001185185-26-002324 |
| ALCYF | Alchemy Investments I | Underwriter counsel | $115M | Deal announced | Cartiga | 0001104659-23-056639 |
| CEPS | Cantor Equity Partners VI | Issuer counsel | $115M | Searching | — | 0001213900-26-012881 |
| IBAC | IB Acquisition | Underwriter counsel | $115M | Deal announced | GNQ Insilico, Inc. | 0001493152-24-011561 |
| APUR | Aperture AC | Issuer counsel | $102M | Searching | — | 0001213900-26-060082 |
| NMP | NMP Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $100M | Deal announced | GTS Holdings, LLC | 0001213900-25-060721 |
| SPKL | Spark I Acquisition Corp | Underwriter counsel | $100M | Deal announced | ZincFive, Inc. | 0001104659-23-107437 |
| ALIS | Calisa Acquisition Corp | Underwriter counsel | $60M | Deal announced | Goodvision AI Inc. | 0001493152-25-018879 |
| ASPC | ASPAC III Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $60M | Searching | — | 0001104659-24-115728 |
| EURK | Eureka | Underwriter counsel | $58M | Deal announced | Marine Thinking Inc. | 0001213900-24-058633 |
| BSAA | BEST SPAC I Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $55M | Searching | — | 0001213900-25-054193 |
| CIK2088286 | Danneskjold & Galt Acquisition Co | Issuer counsel | — | Searching | — | 0001185185-26-003333 |
| CIK2148436 | Southport Acquisition Corp. II | Issuer counsel | — | Searching | — | 0001185185-26-003326 |
| IRHO | Iron Horse Acquisition II Corp. | Underwriter counsel | — | Deal announced | Electra Vehicles, Inc. | 0001213900-25-122936 |
| MBAV | Velos Acquisition I Corp. | Underwriter counsel | — | Deal announced | ReserveOne, Inc. | 0001213900-24-064219 |
| NWAX | New America Acquisition I Corp. | Underwriter counsel | — | Searching | — | 0001493152-25-026183 |
| PAII | Pyrophyte Acquisition Corp. II | Underwriter counsel | — | Searching | — | 0001213900-25-065197 |
| PPYA | Papaya Growth Opportunity Corp. I | Underwriter counsel | — | Deal announced | 2744026 Alberta Ltd. | 0001104659-22-004848 |
| RDAG | Republic Digital Acquisition Co | Issuer counsel | — | Searching | — | 0001213900-25-038473 |
| SPEG | Silver Pegasus Acquisition Corp. | Underwriter counsel | — | Searching | — | 0001213900-25-064326 |
| TBCV | Thunder Bridge Capital Partners V, Ltd. | Underwriter counsel | — | Searching | — | 0001213900-26-089123 |
Every engagement above was read from the prospectus cited in the Source column — nothing is inferred from a press release or a vendor league table. A SPAC missing from this list means no parsed filing names Ellenoff Grossman & Schole LLP, not that the firm was not involved. IPO size is Spac.ipoSizeM as filed; blanks stay blank rather than being estimated.