Loeb & Loeb LLP
Law firm#2 of 9956 × issuer counsel44 × underwriter counsel
Filed under 5 other spellings
Loeb Loeb LLP · Loeb · Loeb Loeb LLP, New York · Loeb Loeb, LLP · Loeb & Loeb LLP, New YorkProspectuses spell the same firm several ways; all of them resolve to this one record, which is why the mandate count is not split across near-duplicates.
SPAC mandates
100
of 348 SPACs with a law firm on file
IPO capital
$15.6B
sum of known values — 9 SPACs file no size
Still live
94
searching or in an announced deal
With a target
35
a deal on file at any stage
Mandates
every SPAC this firm is named on — each row links to the filing that says so| Ticker | SPAC | Role | IPO size | Status | Deal | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMII | Drugs Made In America Acquisition II Corp. | Issuer counsel | $500M | Searching | — | 0001213900-25-091724 |
| TACO | Berto Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $300M | Searching | — | 0001829126-25-003237 |
| MEVO | M Evo Global Acq II | Issuer counsel | $300M | Searching | — | 0001213900-26-010600 |
| DBCA | D. Boral Acquisition I Corp. | Issuer counsel | $288M | Deal terminated | Exascale Labs Inc. | 0001213900-26-015252 |
| ZKPU | Lafayette Digital Acq I | Issuer counsel | $288M | Searching | — | 0001213900-25-125461 |
| BCAR | D. Boral ARC Acquisition I Corp. | Issuer counsel | $280M | Closed (deSPAC) | Exascale Labs Inc. | 0001829126-25-005671 |
| ARCI | Archimedes Tech III | Issuer counsel | $276M | Searching | — | 0001437749-26-001986 |
| SDHI | Siddhi Acquisition Corp (Cayman Islands) | Issuer counsel | $276M | Searching | — | 0001213900-25-027276 |
| FDMM | Freedom Metals Acquisition | Underwriter counsel | $275M | Searching | — | 0001213900-26-076386 |
| BLUW | Blue Water Acquisition Corp. III | Issuer counsel | $253M | Searching | — | 0001641172-25-014598 |
| KCHV | Kochav Defense Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $253M | Searching | — | 0001213900-25-048305 |
| OYSE | Oyster Enterprises II Acquisition Corp | Underwriter counsel | $253M | Searching | — | 0001213900-25-046913 |
| AMAC | AMR Resources Acquisition | Underwriter counsel | $250M | Searching | — | 0001213900-26-079231 |
| DSAC | Daedalus Special Acquisition Corp. | Issuer counsel | $250M | Searching | — | 0001213900-25-119810 |
| AACI | Armada Acquisition III | Underwriter counsel | $249M | Searching | — | 0001193125-26-056363 |
| EVOX | Evolution Global Acquisition Corp | Issuer counsel | $240M | Searching | — | 0001213900-25-108902 |
| AACO | Abony Acquisition I | Underwriter counsel | $230M | Searching | — | 0001213900-26-018112 |
| AEAQ | Activate Energy Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $230M | Searching | — | 0001213900-25-118488 |
| ATII | Archimedes Tech II | Issuer counsel | $230M | Deal announced | Forge Nano, Inc. | 0001437749-25-003437 |
| CMII | Inflection Point Acquisition Corp. VII | Underwriter counsel | $230M | Deal announced | Elroy Air | 0001213900-26-014729 |
| CRA | Cal Redwood Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $230M | Searching | — | 0001213900-25-047444 |
| IMAQ | International Media | Issuer counsel | $230M | Deal announced | VCI Holdings Limited / Ethanol Quang Nam Production Company Limited (Vietnam Biofuels Development JSC) | 0001104659-21-097571 |
| JACS | Jackson Acquisition Co II | Underwriter counsel | $230M | Searching | — | 0001213900-24-107545 |
| KOYN | CSLM Digital Asset Acquisition Corp III, Ltd | Issuer counsel | $230M | Deal announced | First Digital Group Ltd. | 0001829126-25-006758 |
| LEGO | Legato Merger IV | Underwriter counsel | $230M | Searching | — | 0001829126-26-000171 |
| XRPN | Armada II | Underwriter counsel | $230M | Deal announced | Pathfinder Digital Assets LLC | 0001193125-25-123668 |
| YICC | Yorkville International Capital | Underwriter counsel | $230M | Searching | — | 0001104659-26-074584 |
| FGII | FG Imperii Acquisition | Issuer counsel | $228M | Searching | — | 0001104659-26-004766 |
| ALDF | Aldel Financial II Inc. | Issuer counsel | $225M | Searching | — | 0001104659-24-110770 |
| TVA | Texas Ventures Acquisition III Corp | Underwriter counsel | $225M | Deal announced | Plus Automation, Inc. | 0001213900-25-034703 |
| XCBE | X3 Acquisition | Issuer counsel | $225M | Searching | — | 0001493152-26-003090 |
| BIXI | Bitcoin Infrastructure | Issuer counsel | $220M | Searching | — | 0001829126-25-009591 |
| LWAC | LightWave Acquisition Corp. | Issuer counsel | $216M | Searching | — | 0001213900-25-058108 |
| SVAQ | Silicon Valley Acq | Underwriter counsel | $215M | Deal announced | EigenQ, Inc. | 0001213900-25-125489 |
| ACGC | ACP Holdings Acquisition | Underwriter counsel | $215M | Searching | — | 0001213900-26-041121 |
| BACC | Blue Acquisition Corp/Cayman | Underwriter counsel | $201M | Deal announced | Blockfusion USA, Inc. | 0001185185-25-000641 |
| MUZE | Muzero Acquisition | Underwriter counsel | $201M | Searching | — | 0001213900-26-010463 |
| NHIC | NewHold III | Issuer counsel | $201M | Deal announced | newcleo | 0001213900-25-019042 |
| NHIV | NewHold Investment IV | Issuer counsel | $201M | Searching | — | 0001213900-26-044337 |
| AXIN | Axiom Intelligence I | Underwriter counsel | $200M | Deal announced | Terra Quantum | 0001213900-25-055682 |
| CCCT | Columbus Circle Capital III | Underwriter counsel | $200M | Searching | — | 0001185185-26-002862 |
| MTAK | Market Technology Acquisition | Underwriter counsel | $200M | Searching | — | 0001213900-26-081597 |
| XSLL | Xsolla SPAC 1 | Issuer counsel | $200M | Searching | — | 0001213900-26-009645 |
| OHAC | Oceanhawk Acquisition | Underwriter counsel | $184M | Searching | — | 0001213900-26-060247 |
| BIII | Black Spade Acquisition III | Underwriter counsel | $173M | Deal announced | Astrum Space Inc. | 0001104659-25-122200 |
| MCGA | Yorkville Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $173M | Deal terminated | Trump Media Group CRO Strategy (Cronos/CRO digital-asset treasury contributed by Foris Holdings KY Limited d/b/a Crypto.com and Trump Media & Technology Group Corp.) | 0001213900-25-059356 |
| MKLY | McKinley | Issuer counsel | $173M | Deal announced | Space-Eyes | 0001213900-25-074987 |
| SCII | SC II Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $173M | Searching | — | 0001213900-25-115025 |
| SSAC | SPACSphere Acquisition | Underwriter counsel | $173M | Deal announced | Mobilewalla | 0001829126-26-001006 |
| TDAC | Translational Development | Underwriter counsel | $173M | Deal announced | ProLogium | 0001104659-24-131277 |
| TVIV | Texas Ventures Acq IV | Underwriter counsel | $173M | Searching | — | 0001213900-26-070224 |
| IRAB | Iris Acquisition II | Issuer counsel | $169M | Deal terminated | Freedom Metals Corporation | 0001185185-26-000390 |
| MRCO | Mercator Acquisition | Underwriter counsel | $150M | Searching | — | 0001213900-26-076921 |
| SVCC | Stellar V Capital Corp. (Cayman Islands) | Issuer counsel | $150M | Searching | — | 0001213900-25-008302 |
| KVAC | Keen Vision Acquisition Corp. | Issuer counsel | $150M | Searching | — | 0001213900-23-059440 |
| WLII | Willow Lane Acquisition II | Underwriter counsel | $144M | Searching | — | 0001213900-26-016574 |
| AIIA | AI Infrastructure | Underwriter counsel | $138M | Searching | — | 0001493152-25-017033 |
| KTWO | K2 Capital Acquisition | Issuer counsel | $138M | Searching | — | 0001213900-26-009810 |
| BWIV | Blue Water Acquisition IV | Issuer counsel | $130M | Deal announced | Maha Capital AB | 0001493152-26-011903 |
| PAAC | Proem Acquisition I | Issuer counsel | $130M | Searching | — | 0001213900-26-015712 |
| CCTSF | Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd | Underwriter counsel | $127M | Searching | — | 0001213900-21-055853 |
| AESP | Aeon Acquisition I | Issuer counsel | $125M | Searching | — | 0001493152-26-027037 |
| PONO | Pono Capital Four | Issuer counsel | $120M | Deal announced | Blackstar Orbital | 0001213900-26-027596 |
| LKSP | Lake Superior Acquisition Corp | Issuer counsel | $115M | Deal announced | Openmarkets Group Pty Ltd | 0001477932-25-007409 |
| WPAC | White Pearl Acquisition | Issuer counsel | $115M | Searching | — | 0001213900-26-010324 |
| YCY | AA Mission Acquisition Corp. II | Underwriter counsel | $115M | Searching | — | 0001213900-25-094970 |
| TETEF | Technology & Telecommunication Acquisition Corp | Issuer counsel | $112M | Deal approved | Bradbury Capital Holdings Inc. (Super Apps) | 0001493152-22-001609 |
| PLUN | Plutonian Acquisition II | Issuer counsel | $108M | Deal announced | NT1 Pty Ltd | 0001477932-26-002617 |
| FTHA | Forefront Tech Holdings | Underwriter counsel | $100M | Searching | — | 0001213900-26-050604 |
| SAGU | Shreya Acquisition Group | Issuer counsel | $100M | Searching | — | 0001829126-26-004652 |
| SCPQ | Social Commerce Partners | Issuer counsel | $100M | Searching | — | 0001213900-25-124627 |
| IPEX | Inflection Point V | Underwriter counsel | $86M | Deal approved | GOWell Technology Limited | 0001477932-25-000954 |
| BRKH | BurTech Acquisition II | Issuer counsel | $80M | Searching | — | 0001213900-26-060733 |
| AMAN | Amanat Acquisition | Issuer counsel | $75M | Searching | — | 0001213900-26-059197 |
| EMCGF | Embrace Change | Issuer counsel | $74M | Deal announced | Tianji Tire Global (Cayman) Limited | 0001193125-22-217683 |
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | Issuer counsel | $69M | Searching | — | 0001493152-23-043705 |
| LCCC | Lakeshore III | Issuer counsel | $69M | Deal announced | CPRO Electronics | 0001929980-25-000348 |
| NOEM | CO2 Energy Transition Corp. | Issuer counsel | $69M | Searching | — | 0001213900-23-021100 |
| ORIQ | Origin Investment Corp I | Underwriter counsel | $69M | Searching | — | 0001641172-25-017649 |
| QETA | Quetta Acquisition Corp | Issuer counsel | $69M | Deal announced | Smart Kreate Group Limited | 0001829126-23-006525 |
| ASPC | ASPAC III Acquisition Corp. | Issuer counsel | $60M | Searching | — | 0001104659-24-115728 |
| JATT | JATT II Acquisition | Issuer counsel | $60M | Deal announced | Talawar Tx | 0001213900-26-044954 |
| MCAH | Mountain Crest Acquisition 6 | Issuer counsel | $60M | Searching | — | 0001829126-26-004283 |
| APAC | StoneBridge Acquisition II Corp | Underwriter counsel | $58M | Searching | — | 0001829126-25-007803 |
| BPAC | Blueport Acquisition Ltd | Issuer counsel | $58M | Deal announced | SINGAUTO Inc. | 0001185185-25-001681 |
| UYSC | UY Scuti Acquisition Corp. | Underwriter counsel | $58M | Deal announced | Isdera Group Limited | 0001829126-25-002263 |
| WSTN | Westin | Underwriter counsel | $58M | Deal announced | First Choice Healthcare | 0001213900-25-106546 |
| RDAC | Rising Dragon Acquisition Corp. | Issuer counsel | $56M | Searching | — | 0001213900-24-087257 |
| BSAA | BEST SPAC I Acquisition Corp. | Issuer counsel | $55M | Searching | — | 0001213900-25-054193 |
| NBRG | Newbridge Acquisition | Issuer counsel | $50M | Deal announced | Startech Group | 0001213900-26-010179 |
| RIBB | Ribbon | Underwriter counsel | $49M | Deal announced | DRC Medicine | 0001213900-25-003970 |
| CHEC | Chenghe Acquisition III Co. | Underwriter counsel | — | Searching | — | 0001213900-25-088319 |
| CIK2073516 | ARC Group Acquisition II Corp. | Underwriter counsel | — | Searching | — | 0001493152-26-039519 |
| CIK2143067 | Eaglesky Acquisition Corp | Issuer counsel | — | Searching | — | 0001185185-26-003340 |
| CIK2143156 | Lucens Capital Acquisition Corp I | Issuer counsel | — | Searching | — | 0001213900-26-086320 |
| DMAA | Drugs Made In America Acquisition Corp. | Issuer counsel | — | Deal announced | Power Analytics Global Corp | 0001213900-25-007724 |
| IRHO | Iron Horse Acquisition II Corp. | Issuer counsel | — | Deal announced | Electra Vehicles, Inc. | 0001213900-25-122936 |
| SPEG | Silver Pegasus Acquisition Corp. | Issuer counsel | — | Searching | — | 0001213900-25-064326 |
| XTER | Karman Line Acquisition Corp. | Underwriter counsel | — | Searching | — | 0001829126-26-007847 |
| YHNA | YHN Acquisition I Ltd | Issuer counsel | — | Searching | — | 0001213900-24-079960 |
Every engagement above was read from the prospectus cited in the Source column — nothing is inferred from a press release or a vendor league table. A SPAC missing from this list means no parsed filing names Loeb & Loeb LLP, not that the firm was not involved. IPO size is Spac.ipoSizeM as filed; blanks stay blank rather than being estimated.